Города мира на букву Я
Список городов мира на букву Я с информацией о населении и площадью города. В данном списке находятся 119 городов на букву Я от самых больших и популярных до маленьких.
- А
- • Б
- • В
- • Г
- • Д
- • Е
- • Ж
- • З
- • И
- • Й
- • К
- • Л
- • М
- • Н
- • О
- • П
- • Р
- • С
- • Т
- • У
- • Ф
- • X
- • Ц
- • Ч
- • Ш
- • Щ
- • Ы
- • Э
- • Ю
- • Я
№ | Город | Страна | Площадь | Население |
---|---|---|---|---|
1 | Яань | Китай | 15 046 км² | 1 507 258 (2010) |
2 | Ябланица | Болгария | - | 2635 (2022) |
3 | Яблонец-над-Нисоу | Чехия | 31,38 км² | 45 830 (2023) |
4 | Яблонне-в-Подьештеди | Чехия | 57,88 км² | 3779 (2023) |
5 | Яблоново-Поморске | Польша | 3,28 км² | 3645 (2004) |
6 | Яблунков | Чехия | 10,39 км² | 5292 (2023) |
7 | Ябу | Япония | 422,78 км² | 24 606 (2014) |
8 | Явал | Индия | - | 36 706 (2011) |
9 | Яварате | Колумбия | 3459 км² | 1251 (2012) |
10 | Явата | Япония | 24,35 км² | 70 479 (2020) |
11 | Яватахама | Япония | 133,03 км² | 35 871 (2014) |
12 | Яватмал | Индия | 10,17 км² | 122 906 (2001) |
13 | Явне | Израиль | 10,70 км² | 47 585 (2020) |
14 | Явожина-Слёнска | Польша | 4,34 км² | 5211 (2009) |
15 | Явожно | Польша | 152,67 км² | 96 606 (2005) |
16 | Явор | Польша | 18,80 км² | 24 070 (2009) |
17 | Яворов | Украина | 23,35 км² | 13 115 (2019) |
18 | Ягодина | Сербия | 470 км² | 36 092 (2011) |
19 | Яготин | Украина | 57,50 км² | 19 818 (2018) |
20 | Ядгир | Индия | 5,60 км² | 58 802 (2001) |
21 | Ядрин | Россия | 55 км² | 7918 (2021) |
22 | Язу-Сити | США | 26,40 км² | 10 316 (2020) |
23 | Яидзу | Япония | 70,62 км² | 139 699 (2014) |
24 | Яита | Япония | 170,66 км² | 33 908 (2014) |
25 | Якима | США | 53,40 км² | 91 067 (2010) |
26 | Яко | Буркина-Фасо | - | 24 453 (2013) |
27 | Якома | ДР Конго | - | 12 210 (2012) |
28 | Якоруда | Болгария | 254,03 км² | 5161 (2022) |
29 | Якуанкер | Колумбия | 111 км² | 10 968 (2015) |
30 | Якуиба | Боливия | - | 91 077 (2010) |
31 | Якутск | Россия | 122 км² | 361 154 (2023) |
32 | Якэши | Китай | 27 802,84 км² | 352 173 (2010) |
33 | Яла | Таиланд | 19 км² | 74 139 (2000) |
34 | Ялвач | Турция | 1 415 км² | 46 646 (2018) |
35 | Яли | Колумбия | 477 км² | 8098 (2012) |
36 | Ялова | Турция | 167 км² | 144 407 (2018) |
37 | Яловены | Молдавия | 31,60 км² | 12 515 (2014) |
38 | Ялта | Россия | 15,63 км² | 74 652 (2021) |
39 | Ялуторовск | Россия | 51,91 км² | 38 853 (2021) |
40 | Ялыкавак | Турция | - | 11 227 (2000) |
41 | Ямага | Япония | 299,67 км² | 53 097 (2014) |
42 | Ямагата | Япония | 381,34 км² | 253 406 (2014) |
43 | Ямагути | Япония | 1023,31 км² | 194 947 (2014) |
44 | Яманаси | Япония | 289,87 км² | 35 467 (2014) |
45 | Ямато | Япония | 27,06 км² | 232 502 (2014) |
46 | Яматокорияма | Япония | 42,68 км² | 87 178 (2014) |
47 | Яматотакада | Япония | 16,49 км² | 65 707 (2014) |
48 | Ямбио | Южный Судан | - | 31 665 (2010) |
49 | Ямбол | Болгария | 90,72 км² | 75 813 (2016) |
50 | Яме | Япония | 482,53 км² | 65 874 (2014) |
51 | Ямполь | Украина | 9,50 км² | 10 679 (2022) |
52 | Ямунанагар | Индия | - | 383 318 (2011) |
53 | Ямусукро | Кот-д’Ивуар | 350 км² | 281 735 (2014) |
54 | Янагава | Япония | 76,88 км² | 68 812 (2014) |
55 | Янаи | Япония | 139,90 км² | 33 185 (2014) |
56 | Янам | Индия | 30 км² | 31 362 (2001) |
57 | Янаул | Россия | 26 км² | 25 908 (2021) |
58 | Янбу-эль-Бахр | Саудовская Аравия | - | 300 000 (2010) |
59 | Янг | Уругвай | - | 16 756 (2011) |
60 | Янгон | Мьянма | 576 км² | 7 360 703 (2015) |
61 | Янгстаун | США | 89,62 км² | 73 818 (2007) |
62 | Яниково | Польша | 9,50 км² | 9072 (2004) |
63 | Янина | Греция | 17,35 км² | 65 574 (2011) |
64 | Яница | Греция | - | 29 789 (2011) |
65 | Янка | Румыния | 186,14 км² | 8969 (2021) |
66 | Янктон | США | 21,89 км² | 14 454 (2010) |
67 | Яновец-Велькопольский | Польша | 2,88 км² | 4133 (2004) |
68 | Янув-Любельский | Польша | 14,80 км² | 11 904 (2010) |
69 | Янцзян | Китай | 7955,87 км² | 2 555 600 (2018) |
70 | Янцюань | Китай | 4558,93 км² | 1 368 502 (2010) |
71 | Янчжоу | Китай | 6591,21 км² | 4 559 797 (2020) |
72 | Янчжун | Китай | 327,35 км² | 334 977 (2014) |
73 | Яньань | Китай | 37 030,54 км² | 2 282 581 (2020) |
74 | Яньтай | Китай | 13 851,50 км² | 7 102 116 (2020) |
75 | Яньцзи | Китай | 1722,24 км² | 513 072 (2010) |
76 | Яньчжоу | Китай | 6591,21 км² | 4 559 797 (2020) |
77 | Яньчэн | Китай | 16 931,29 км² | 6 709 629 (2020) |
78 | Яньши | Китай | 665,67 км² | 666 696 (2010) |
79 | Яо | Япония | 41,71 км² | 269 137 (2014) |
80 | Яранск | Россия | 18 км² | 14 284 (2021) |
81 | Ярвенпяа | Финляндия | 39,88 км² | 37 505 (2005) |
82 | Яргара | Молдавия | - | 3957 (2014) |
83 | Ярдымлы | Азербайджан | - | 7623 (2020) |
84 | Яремче | Украина | 1963 11 км² | 8004 (2021) |
85 | Ярен | Науру | 1,50 км² | 747 (2011) |
86 | Ярим | Йемен | - | 68 879 (2013) |
87 | Ярмен | Германия | 30,64 км² | 3202 (2010) |
88 | Ярмут | Великобритания | 26,54 км² | 47 288 (2002) |
89 | Яровое | Россия | 44,38 км² | 16 424 (2021) |
90 | Яромерж | Чехия | 23,95 км² | 12 628 (2023) |
91 | Ярослав | Польша | 34,46 км² | 40 523 (2004) |
92 | Ярославль | Россия | 205,80 км² | 570 824 (2023) |
93 | Яроцин | Польша | 14,44 км² | 25 805 (2004) |
94 | Ярумаль | Колумбия | 724 км² | 45 177 (2012) |
95 | Ярцево | Россия | 32 км² | 41 452 (2021) |
96 | Ясень | Польша | 3,05 км² | 4569 (2004) |
97 | Ясиноватая | Украина | 13,58 км² | 34 144 (2022) |
98 | Ясио | Япония | 18,03 км² | 85 717 (2014) |
99 | Ясло | Польша | 36,65 км² | 38 104 (2004) |
100 | Ясногорск | Россия | 11,75 км² | 15 269 (2021) |
101 | Ясный | Россия | 67 км² | 15 471 (2021) |
102 | Яссы | Румыния | 93,90 км² | 308 892 (2023) |
103 | Ястарня | Польша | 8 км² | 3068 (2007) |
104 | Ястребарско | Хорватия | 19,56 км² | 5419 (2001) |
105 | Ястрове | Польша | 72,27 км² | 8452 (2004) |
106 | Ястшембе-Здруй | Польша | 85,33 км² | 88 743 (2019) |
107 | Ясу | Япония | 80,15 км² | 50 123 (2014) |
108 | Ясуги | Япония | 420,97 км² | 39 945 (2014) |
109 | Ятаган | Турция | 895,96 км² | 44 940 (2018) |
110 | Ятиё | Япония | 51,27 км² | 190 574 (2014) |
111 | Ятимата | Япония | 74,87 км² | 70 688 (2014) |
112 | Ятоми | Япония | 48,92 км² | 43 354 (2014) |
113 | Ятта | Палестина | 133 км² | 48 672 (2007) |
114 | Яунде | Камерун | 250 км² | 4 312 000 (2023) |
115 | Яунелгава | Латвия | 6,10 км² | 2245 (2011) |
116 | Яфран | Ливия | - | 72 662 (2007) |
117 | Яхимов | Чехия | 50,77 км² | 2396 (2023) |
118 | Яхрома | Россия | 17 км² | 13 764 (2023) |
119 | Яцусиро | Япония | 680,60 км² | 128 763 (2014) |
Данные в данной таблице были взяты из открытых источников и могут отличаться от действительности.
Вам может быть интересно: