Города мира

Города мира на букву Я

Список городов мира на букву Я с информацией о населении и площадью города. В данном списке находятся 119 городов на букву Я от самых больших и популярных до маленьких.

  • А
  • • Б
  • • В
  • • Г
  • • Д
  • Е
  • Ж
  • • З
  • • И
  • Й
  • • К
  • • Л
  • • М
  • • Н
  • • О
  • • П
  • • Р
  • • С
  • • Т
  • • У
  • • Ф
  • • X
  • • Ц
  • • Ч
  • • Ш
  • Щ
  • Ы
  • • Э
  • Ю
  • Я
Список городов мира на букву Я
Город Страна Площадь Население
1ЯаньКитай15 046 км²1 507 258 (2010)
2ЯбланицаБолгария-2635 (2022)
3Яблонец-над-НисоуЧехия31,38 км²45 830 (2023)
4Яблонне-в-ПодьештедиЧехия57,88 км²3779 (2023)
5Яблоново-ПоморскеПольша3,28 км²3645 (2004)
6ЯблунковЧехия10,39 км²5292 (2023)
7ЯбуЯпония422,78 км²24 606 (2014)
8ЯвалИндия-36 706 (2011)
9ЯваратеКолумбия3459 км²1251 (2012)
10ЯватаЯпония24,35 км²70 479 (2020)
11ЯватахамаЯпония133,03 км²35 871 (2014)
12ЯватмалИндия10,17 км²122 906 (2001)
13ЯвнеИзраиль10,70 км²47 585 (2020)
14Явожина-СлёнскаПольша4,34 км²5211 (2009)
15ЯвожноПольша152,67 км²96 606 (2005)
16ЯворПольша18,80 км²24 070 (2009)
17ЯворовУкраина23,35 км²13 115 (2019)
18ЯгодинаСербия470 км²36 092 (2011)
19ЯготинУкраина57,50 км²19 818 (2018)
20ЯдгирИндия5,60 км²58 802 (2001)
21ЯдринРоссия55 км²7918 (2021)
22Язу-СитиСША26,40 км²10 316 (2020)
23ЯидзуЯпония70,62 км²139 699 (2014)
24ЯитаЯпония170,66 км²33 908 (2014)
25ЯкимаСША53,40 км²91 067 (2010)
26ЯкоБуркина-Фасо-24 453 (2013)
27ЯкомаДР Конго-12 210 (2012)
28ЯкорудаБолгария254,03 км²5161 (2022)
29ЯкуанкерКолумбия111 км²10 968 (2015)
30ЯкуибаБоливия-91 077 (2010)
31ЯкутскРоссия122 км²361 154 (2023)
32ЯкэшиКитай27 802,84 км²352 173 (2010)
33ЯлаТаиланд19 км²74 139 (2000)
34ЯлвачТурция1 415 км²46 646 (2018)
35ЯлиКолумбия477 км²8098 (2012)
36ЯловаТурция167 км²144 407 (2018)
37ЯловеныМолдавия31,60 км²12 515 (2014)
38ЯлтаРоссия15,63 км²74 652 (2021)
39ЯлуторовскРоссия51,91 км²38 853 (2021)
40ЯлыкавакТурция-11 227 (2000)
41ЯмагаЯпония299,67 км²53 097 (2014)
42ЯмагатаЯпония381,34 км²253 406 (2014)
43ЯмагутиЯпония1023,31 км²194 947 (2014)
44ЯманасиЯпония289,87 км²35 467 (2014)
45ЯматоЯпония27,06 км²232 502 (2014)
46ЯматокориямаЯпония42,68 км²87 178 (2014)
47ЯматотакадаЯпония16,49 км²65 707 (2014)
48ЯмбиоЮжный Судан-31 665 (2010)
49ЯмболБолгария90,72 км²75 813 (2016)
50ЯмеЯпония482,53 км²65 874 (2014)
51ЯмпольУкраина9,50 км²10 679 (2022)
52ЯмунанагарИндия-383 318 (2011)
53ЯмусукроКот-д’Ивуар350 км²281 735 (2014)
54ЯнагаваЯпония76,88 км²68 812 (2014)
55ЯнаиЯпония139,90 км²33 185 (2014)
56ЯнамИндия30 км²31 362 (2001)
57ЯнаулРоссия26 км²25 908 (2021)
58Янбу-эль-БахрСаудовская Аравия-300 000 (2010)
59ЯнгУругвай-16 756 (2011)
60ЯнгонМьянма576 км²7 360 703 (2015)
61ЯнгстаунСША89,62 км²73 818 (2007)
62ЯниковоПольша9,50 км²9072 (2004)
63ЯнинаГреция17,35 км²65 574 (2011)
64ЯницаГреция-29 789 (2011)
65ЯнкаРумыния186,14 км²8969 (2021)
66ЯнктонСША21,89 км²14 454 (2010)
67Яновец-ВелькопольскийПольша2,88 км²4133 (2004)
68Янув-ЛюбельскийПольша14,80 км²11 904 (2010)
69ЯнцзянКитай7955,87 км²2 555 600 (2018)
70ЯнцюаньКитай4558,93 км²1 368 502 (2010)
71ЯнчжоуКитай6591,21 км²4 559 797 (2020)
72ЯнчжунКитай327,35 км²334 977 (2014)
73ЯньаньКитай37 030,54 км²2 282 581 (2020)
74ЯньтайКитай13 851,50 км²7 102 116 (2020)
75ЯньцзиКитай1722,24 км²513 072 (2010)
76ЯньчжоуКитай6591,21 км²4 559 797 (2020)
77ЯньчэнКитай16 931,29 км²6 709 629 (2020)
78ЯньшиКитай665,67 км²666 696 (2010)
79ЯоЯпония41,71 км²269 137 (2014)
80ЯранскРоссия18 км²14 284 (2021)
81ЯрвенпяаФинляндия39,88 км²37 505 (2005)
82ЯргараМолдавия-3957 (2014)
83ЯрдымлыАзербайджан-7623 (2020)
84ЯремчеУкраина1963 11 км²8004 (2021)
85ЯренНауру1,50 км²747 (2011)
86ЯримЙемен-68 879 (2013)
87ЯрменГермания30,64 км²3202 (2010)
88ЯрмутВеликобритания26,54 км²47 288 (2002)
89ЯровоеРоссия44,38 км²16 424 (2021)
90ЯромержЧехия23,95 км²12 628 (2023)
91ЯрославПольша34,46 км²40 523 (2004)
92ЯрославльРоссия205,80 км²570 824 (2023)
93ЯроцинПольша14,44 км²25 805 (2004)
94ЯрумальКолумбия724 км²45 177 (2012)
95ЯрцевоРоссия32 км²41 452 (2021)
96ЯсеньПольша3,05 км²4569 (2004)
97ЯсиноватаяУкраина13,58 км²34 144 (2022)
98ЯсиоЯпония18,03 км²85 717 (2014)
99ЯслоПольша36,65 км²38 104 (2004)
100ЯсногорскРоссия11,75 км²15 269 (2021)
101ЯсныйРоссия67 км²15 471 (2021)
102ЯссыРумыния93,90 км²308 892 (2023)
103ЯстарняПольша8 км²3068 (2007)
104ЯстребарскоХорватия19,56 км²5419 (2001)
105ЯстровеПольша72,27 км²8452 (2004)
106Ястшембе-ЗдруйПольша85,33 км²88 743 (2019)
107ЯсуЯпония80,15 км²50 123 (2014)
108ЯсугиЯпония420,97 км²39 945 (2014)
109ЯтаганТурция895,96 км²44 940 (2018)
110ЯтиёЯпония51,27 км²190 574 (2014)
111ЯтиматаЯпония74,87 км²70 688 (2014)
112ЯтомиЯпония48,92 км²43 354 (2014)
113ЯттаПалестина133 км²48 672 (2007)
114ЯундеКамерун250 км²4 312 000 (2023)
115ЯунелгаваЛатвия6,10 км²2245 (2011)
116ЯфранЛивия-72 662 (2007)
117ЯхимовЧехия50,77 км²2396 (2023)
118ЯхромаРоссия17 км²13 764 (2023)
119ЯцусироЯпония680,60 км²128 763 (2014)

Данные в данной таблице были взяты из открытых источников и могут отличаться от действительности.

  • А
  • • Б
  • • В
  • • Г
  • • Д
  • Е
  • Ж
  • • З
  • • И
  • Й
  • • К
  • • Л
  • • М
  • • Н
  • • О
  • • П
  • • Р
  • • С
  • • Т
  • • У
  • • Ф
  • • X
  • • Ц
  • • Ч
  • • Ш
  • Щ
  • Ы
  • • Э
  • Ю
  • Я

Поделиться в социальных сетях:

Вконтакте Одноклассники Телеграмм Вайбер