Страны мира по алфавиту
На нашей планете находятся множество стран, каждая из них имеет свою необычную красоту и удивительную историю с множеством достопримечательностей. В каждой стране вы найдете для себя что-то интересное и завораживающее.
В данной таблице находятся 199 стран мира, в которой вы быстро найдете интересующую вас страну. Для удобства все страны мира расположены по алфавиту.
- А
- • Б
- • В
- • Г
- • Д
- • Е
- • З
- • И
- • Й
- • К
- • Л
- • М
- • Н
- • О
- • П
- • Р
- • С
- • Т
- • У
- • Ф
- • X
- • Ц
- • Ч
- • Ш
- • Э
- • Ю
- • Я
№ | Страна | Столица | Площадь | Население |
---|---|---|---|---|
А | ||||
1 | Абхазия | Сухум | 8665 км² | 243 564 (2016) |
2 | Австралия | Канберра | 7 692 024 км² | 25 978 935 (2022) |
3 | Австрия | Вена | 83 879 км² | 9 027 999 (2022) |
4 | Азербайджан | Баку | 86,6 км² | 10 138 585 (2023) |
5 | Албания | Тирана | 28 748 км² | 2 793 592 (2022) |
6 | Алжир | Алжир | 2 381 740 км² | 44 226 000 (2022) |
7 | Ам. Виргинские острова | Шарлотта-Амалия | 346,36 км² | 87 146 (2020) |
8 | Ангола | Луанда | 1 246 700 км² | 34 795 287 (2022) |
9 | Андорра | Андорра-ла-Велья | 467,63 км² | 85 560 (2022) |
10 | Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | 440 км² | 100 772 (2022) |
11 | Аргентина | Буэнос-Айрес | 2 780 400 км² | 46 403 544 (2022) |
12 | Армения | Ереван | 29 743 км² | 3 000 756 (2022) |
13 | Аруба | Ораньестад | 180 км² | 106 739 (2022) |
14 | Афганистан | Кабул | 652 864 км² | 40 218 234 (2021) |
Б | ||||
15 | Багамы | Нассау | 13 878 км² | 400 516 (2022) |
16 | Бангладеш | Дакка | 148 460 км² | 171 674 893 (2021) |
17 | Барбадос | Бриджтаун | 430 км² | 267 800 (2022) |
18 | Бахрейн | Манама | 766 км² | 1 463 265 (2021) |
19 | Белиз | Бельмопан | 22 966 км² | 441 471 (2022) |
20 | Белоруссия | Минск | 207 628 км² | 9 413 446 (2019) |
21 | Бельгия | Брюссель | 30 528 км² | 11 697 557 (2023) |
22 | Бенин | Порто-Ново | 112 622 км² | 14 219 908 (2023) |
23 | Болгария | София | 110 993,6 км² | 6 847 402 (2022) |
24 | Боливия | Ла-Пас | 1 098 581 км² | 12 186 079 (2023) |
25 | Босния и Герцеговина | Сараево | 51 197 км² | 3 453 000 (2021) |
26 | Ботсвана | Габороне | 581 730 км² | 2 384 246 (2022) |
27 | Бразилия | Бразилиа | 8 515 767 км² | 218 689 757 (2023) |
28 | Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | 5765 км² | 464 478 (2020) |
29 | Буркина-Фасо | Уагадугу | 274 200 км² | 22 489 126 (2023) |
30 | Бурунди | Гитега | 27 830 км² | 13 162 952 (2023) |
31 | Бутан | Тхимпху | 38 394 км² | 777 486 (2021) |
В | ||||
32 | Вануату | Порт-Вила | 12 190 км² | 307 815 (2020) |
33 | Ватикан | Ватикан (Рим) | 0,49 км² | 825 (----) |
34 | Великобритания | Лондон | 242 495 км² | 68 138 484 (2023) |
35 | Венгрия | Будапешт | 93 036 км² | 9 678 000 (2023) |
36 | Венесуэла | Каракас | 916 445 км² | 30 518 260 (2023) |
37 | Восточный Тимор | Дили | 15 007 км² | 1 341 737 (2022) |
38 | Вьетнам | Ханой | 331 210 км² | 100 195 275 (2023) |
Г | ||||
39 | Габон | Либревиль | 267 667 км² | 2 397 368 (2023) |
40 | Гайана | Джорджтаун | 214 970 км² | 795 408 (2022) |
41 | Гаити | Порт-о-Пренс | 27 750 км² | 11 334 637 (2022) |
42 | Гамбия | Банжул | 11 300 км² | 2 468 569 (2023) |
43 | Гана | Аккра | 238 533 км² | 33 107 275 (2022) |
44 | Гватемала | Гватемала | 108 889 км² | 17 980 803 (2023) |
45 | Гвинея | Конакри | 245 857 км² | 13 237 832 (2022) |
46 | Гвинея-Бисау | Бисау | 36 125 км² | 2 078 820 (2023) |
47 | Германия | Берлин | 357 592 км² | 84 270 625 (2022) |
48 | Гондурас | Тегусигальпа | 112 090 км² | 9 571 352 (2023) |
49 | Гренада | Сент-Джорджес | 344 км² | 113 648 (2022) |
50 | Греция | Афины | 131 957 км² | 10 432 481 (2022) |
51 | Грузия | Тбилиси | 69 789 км² | 3 723 536 (2022) |
Д | ||||
52 | Д.Р. Конго | Киншаса | 2 344 858 км² | 111 859 928 (2023) |
53 | Дания | Копенгаген | 43 094 км² | 5 935 619 (2023) |
54 | Джибути | Джибути | 23 200 км² | 976 143 (2023) |
55 | Доминика | Розо | 751 км² | 74 243 (2020) |
56 | Доминикана | Санто-Доминго | 48 670 км² | 10 790 744 (2023) |
Е | ||||
57 | Египет | Каир | 1 001 450 км² | 107 476 864 (2023) |
З | ||||
58 | Замбия | Лусака | 752 614 км² | 20 216 029 (2023) |
59 | Зимбабве | Хараре | 390 757 км² | 15 418 674 (2023) |
И | ||||
61 | Израиль | Иерусалим | 20 770 км² | 9 459 260 (2022) |
62 | Индия | Нью-Дели | 3 287 263 км² | 1 425 775 850 (2023) |
63 | Индонезия | Джакарта | 1 904 569 км² | 277 749 853 (2022) |
64 | Иордания | Амман | 92 300 км² | 11 180 568 (2023) |
65 | Ирак | Багдад | 437 072 км² | 43 500 000 (2023) |
66 | Иран | Тегеран | 1 648 195 км² | 87 590 873 (2023) |
67 | Ирландия | Дублин | 70 273 км² | 5 123 536 (2022) |
68 | Исландия | Рейкьявик | 103 125 км² | 376 248 (2022) |
69 | Испания | Мадрид | 505 990 км² | 48 196 693 (2023) |
70 | Италия | Рим | 302 073 км² | 58 800 999 (2023) |
Й | ||||
60 | Йемен | Сана | 527 970 км² | 34 277 612 (2023) |
К | ||||
71 | Кабо-Верде | Прая | 4033 км² | 483 628 (2021) |
72 | Казахстан | Астана | 2 724 902 км² | 19 879 003 (2023) |
73 | Камбоджа | Пномпень | 181 035 км² | 16 713 015 (2022) |
74 | Камерун | Яунде | 475 440 км² | 30 135 732 (2023) |
75 | Канада | Оттава | 9 984 670 км² | 40 170 072 (2023) |
76 | Катар | Доха | 11 586 км² | 2 660 788 (2021) |
77 | Кения | Найроби | 580 367 км² | 57 052 004 (2023) |
78 | Кипр | Никосия | 9250 км² | 1 244 188 (2021) |
79 | Киргизия | Бишкек | 199 951 км² | 7 000 000 (2023) |
80 | Кирибати | Южная Тарава | 812,34 км² | 121 388 (2021) |
81 | Китай | Пекин | 9 598 962 км² | 1 411 750 000 (2023) |
82 | КНДР | Пхеньян | 120 540 км² | 26 172 732 (2023) |
83 | Колумбия | Богота | 1 138 910 км² | 49 336 454 (2023) |
84 | Коморы | Морони | 2235 км² | 902 348 (2022) |
85 | Конго | Браззавиль | 342 000 км² | 111 859 928 (2023) |
86 | Корея | Сеул | 100 210 км² | 51 966 948 (2023) |
87 | Коста-Рика | Сан-Хосе | 51 100 км² | 5 213 362 (2022) |
88 | Кот-д'Ивуар | Ямусукро | 322 463 км² | 29 344 847 (2023) |
89 | Куба | Гавана | 110 860 км² | 10 985 974 (2023) |
90 | Кувейт | Эль-Кувейт | 17 818 км² | 4 294 621 (2022) |
Л | ||||
91 | Лаос | Вьентьян | 237 955 км² | 7 749 595 (2022) |
92 | Латвия | Рига | 64 589 км² | 1 891 000 (2023) |
93 | Лесото | Масеру | 30 355 км² | 2 210 646 (2023) |
94 | Либерия | Монровия | 111 369 км² | 5 358 483 (2022) |
95 | Ливан | Бейрут | 10 452 км² | 5 296 814 (2022) |
96 | Ливия | Триполи | 1 759 540 км² | 7 252 573 (2023) |
97 | Литва | Вильнюс | 65 302 км² | 2 864 906 (2023) |
98 | Лихтенштейн | Вадуц | 160 км² | 38 900 (2023) |
99 | Люксембург | Люксембург | 2586,4 км² | 660 809 (2023) |
М | ||||
100 | Маврикий | Порт-Луи | 2040 км² | 1 277 824 (2020) |
101 | Мавритания | Нуакшот | 1 030 700 км² | 4 244 878 (2023) |
102 | Мадагаскар | Антананариву | 587 041 км² | 28 812 195 (2023) |
103 | Малави | Лилонгве | 118 494 км² | 19 129 952 (2020) |
104 | Малайзия | Куала-Лумпур | 330 803 км² | 33 200 000 (2023) |
105 | Мали | Бамако | 1 240 192 км² | 22 106 606 (2023) |
106 | Мальдивы | Мале | 298 км² | 379 270 (2020) |
107 | Мальта | Валлетта | 316 км² | 514 564 (2020) |
108 | Марокко | Рабат | 710 850 км² | 37 984 655 (2020) |
109 | Маршалловы Острова | Маджуро | 181,3 км² | 61 988 (2020) |
110 | Мексика | Мехико | 1 972 550 км² | 129 151 256 (2023) |
111 | Микронезия | Паликир | 702 км² | 104 468 (2019) |
112 | Мозамбик | Мапуту | 799 380 км² | 31 693 239 (2022) |
113 | Молдавия (Молдова) | Кишинёв | 33 846 км² | 2 512 758 (2023) |
114 | Монако | Монако | 2,027 км² | 39 050 (2022) |
115 | Монголия | Улан-Батор | 1 564 116 км² | 3 400 948 (2022) |
116 | Мьянма | Нейпьидо | 678 500 км² | 57 526 449 (2022) |
Н | ||||
117 | Намибия | Виндхук | 824 292 км² | 2 777 232 (2023) |
118 | Науру | 21,3 км² | 10 834 (2020) | |
119 | Непал | Катманду | 147 516 км² | 29 640 448 (2022) |
120 | Нигер | Ниамей | 1 267 000 км² | 25 396 840 (2023) |
121 | Нигерия | Абуджа | 923 768 км² | 223 586 692 (2022) |
122 | Нидерланды | Амстердам | 41 543 км² | 17 774 200 (2021) |
123 | Никарагуа | Манагуа | 130 370 км² | 6 751 191 (2022) |
124 | Новая Зеландия | Веллингтон | 268 680 км² | 5 157 270 (2023) |
125 | Норвегия | Осло | 385 207 км² | 5 504 329 (2023) |
О | ||||
126 | ОАЭ | Абу-Даби | 83 600 км² | 9 890 400 (2020) |
127 | Оман | Маскат | 309 500 км² | 5 635 601 (2021) |
П | ||||
128 | Пакистан | Исламабад | 803 940 км² | 249 566 743 (2022) |
129 | Палау | Нгерулмуд | 459 км² | 17 907 (2023) |
130 | Панама | Панама | 78 200 км² | 4 337 768 (2022) |
131 | Папуа-Новая Гвинея | Порт-Морсби | 462 840 км² | 10 142 619 (2022) |
132 | Парагвай | Асунсьон | 406 752 км² | 7 439 863 (2023) |
133 | Перу | Лима | 1 285 216 км² | 32 440 172 (2023) |
134 | Польша | Варшава | 312 696 км² | 38 244 000 (2021) |
135 | Португалия | Лиссабон | 92 225,61 км² | 10 467 366 (2022) |
Р | ||||
136 | Россия | Москва | 17 125 191 км² | 146 447 424 (2023) |
137 | Руанда | Кигали | 26 338 км² | 13 400 541 (2023) |
138 | Румыния | Бухарест | 238 391 км² | 19 038 098 (2022) |
С | ||||
139 | Сальвадор | Сан-Сальвадор | 21 041 км² | 6 602 370 (2023) |
140 | Самоа | Апиа | 2832 км² | 198 410 (2020) |
141 | Сан-Марино | Сан-Марино | 61 км² | 33 600 (2021) |
142 | Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | 1001 км² | 220 372 (2023) |
143 | Саудовская Аравия | Эр-Рияд | 2 149 690 км² | 35 939 806 (2023) |
144 | Свазиленд | Мбабане | 17 364 км² | 1 160 164 (2020) |
145 | Северная Македония | Скопье | 25 333 км² | 1 836 713 (2021) |
146 | Сейшелы | Виктория | 459 км² | 97 617 (2023) |
147 | Сенегал | Дакар | 196 722 км² | 18 384 660 (2023) |
148 | Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | 389,3 км² | 110 862 (2022) |
149 | Сент-Китс и Невис | Бастер | 261 км² | 54 341 (2022) |
150 | Сент-Люсия | Кастри | 616 км² | 186 301 (2022) |
151 | Сербия | Белград | 88 499 км² | 6 690 887 (2022) |
152 | Сингапур | Сингапур | 734,3 км² | 5 637 000 (2022) |
153 | Сирия | Дамаск | 185 180 км² | 20 384 316 (2021) |
154 | Словакия | Братислава | 49 034 км² | 5 466 965 (2022) |
155 | Словения | Любляна | 20 271 км² | 2 116 972 (2022) |
156 | Соломоновы Острова | Хониара | 284 50 км² | 707 851 (2021) |
157 | Сомали | Могадишо | 637 657 км² | 12 693 796 (2023) |
158 | Судан | Хартум | 1 861 484 км² | 49 197 555 (2023) |
159 | Суринам | Парамарибо | 163 821 км² | 632 638 (2022) |
160 | США | Вашингтон | 9 519 431 км² | 301693000 |
161 | Сьерра-Леоне | Фритаун | 71 740 км² | 8 908 040 (2023) |
Т | ||||
162 | Таджикистан | Душанбе | 141 400 км² | 10 000 000 (2022) |
163 | Таиланд | Бангкок | 513 120 км² | 69 648 117 (2022) |
164 | Танзания | Додома | 947 300 км² | 65 642 682 (2023) |
165 | Того | Ломе | 56 785 км² | 8 703 961 (2023) |
166 | Тонга | Нукуалофа | 748 км² | 100 209 (2021) |
167 | Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | 5128 км² | 1 405 646 (2022) |
168 | Тувалу | Фунафути | 26 км² | 11 900 (2021) |
169 | Тунис | Тунис | 163 610 км² | 11 708 370 (2020) |
170 | Туркменистан | Ашхабад | 491 200 км² | 5 636 011 (2022) |
171 | Турция | Анкара | 783 562 км² | 85 279 553 (2023) |
У | ||||
172 | Уганда | Кампала | 241 038 км² | 47 729 952 (2023) |
173 | Узбекистан | Ташкент | 448 924 км² | 35 300 000 (2022) |
174 | Украина | Киев | 603 549 км² | 40 997 699 (2022) |
175 | Уругвай | Монтевидео | 176 215 км² | 3 416 264 (2023) |
Ф | ||||
176 | Фед. Штаты Микронезии | Паликир | 702 км² | 116 255 (2021) |
177 | Фиджи | Сува | 18 274 км² | 935 974 (2020) |
178 | Филиппины | Манила | 300 000 км² | 114 597 229 (2022) |
179 | Финляндия | Хельсинки | 338 145 км² | 5 568 637 (2023) |
180 | Франция | Париж | 643 801 км² | 68 035 000 (2021) |
Х | ||||
181 | Хорватия | Загреб | 56 594 км² | 4 188 853 (2022) |
Ц | ||||
182 | ЦАР | Банги | 622 984 км² | 4 892 749 (2021) |
Ч | ||||
183 | Чад | Нджамена | 1 284 000 км² | 18 523 165 (2023) |
184 | Черногория | Подгорица | 13 812 км² | 602 445 (2023) |
185 | Чехия | Прага | 78 866 км² | 10 827 529 (2023) |
186 | Чили | Сантьяго | 756 102 км² | 18 549 457 (2023) |
Ш | ||||
187 | Швейцария | 41 277 км² | 8 563 760 (2023) | |
188 | Швеция | Стокгольм | 447 435 км² | 10 514 692 (2022) |
189 | Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте | 65 610 км² | 22 181 000 (2022) |
Э | ||||
190 | Эквадор | Кито | 283 561 км² | 18 267 203 (2022) |
191 | Экваториальная Гвинея | Малабо | 28 051 км² | 1 505 651 (2022) |
192 | Эритрея | Асмэра | 117 600 км² | 6 274 796 (2023) |
193 | Эсватини | Мбабане | 17 364 км² | 1 160 164 (2020) |
194 | Эстония | Таллин | 43 467,18 км² | 1 365 884 (2023) |
195 | Эфиопия | Аддис-Абеба | 1 104 300 км² | 116 462 712 (2023) |
Ю | ||||
196 | ЮАР | Претория, Кейптаун, Блумфонтейн | 1 219 090 км² | 58 048 332 (2023) |
197 | Южный Судан | Джуба | 644 329 км² | 12 118 379 (2023) |
Я | ||||
198 | Ямайка | Кингстон | 10 991 км² | 2 734 093 (2019) |
199 | Япония | Токио | 377 976 км² | 125 309 000 (2021) |
Данные в данной таблице были взяты из открытых источников и могут отличаться от действительности.
Вам может быть интересно: