Населенные пункты Турции по алфавиту
Турция - одна из самых популярных стран для туризма и отдыха в мире, ее омывают сразу три моря: Средиземное, Черное и Эгейское. Разнообразие городов в стране поражает, в каждом городе есть на что посмотреть и отлично отдохнуть.
В данной таблице находятся 628 городов и населенных пунктов Турции, в которой вы быстро найдете интересующий вас город или населенный пункт. Для удобства все населенные пункты расположены по алфавиту.
- А
- • Б
- • В
- • Г
- • Д
- • Е
- • З
- • И
- • Й
- • К
- • Л
- • М
- • Н
- • О
- • П
- • Р
- • С
- • Т
- • У
- • Ф
- • Х
- • Ч
- • Ш
- • Ы
- • Э
- • Ю
- • Я
№ | Населённый пункт | Область (Ил) | Население |
---|---|---|---|
А | |||
1 | Аванос | Невшехир | 13 210 (2012) |
2 | Авсаллар | Анталья | 8999 (2009) |
3 | Агры | Агры | 85 795 (2009) |
4 | Адана | Адана | 2 263 373 (2021) |
5 | Адапазары | Сакарья | 399 022 (2009) |
6 | Аджарлар | Айдын | 9890 (2009) |
7 | Аджипаям | Денизли | 12 306 (2009) |
8 | Адильджеваз | Битлис | 10 189 (2009) |
9 | Адыяман | Адыяман | 194 873 (2009) |
10 | Азизие | Анталья | 13 489 (2009) |
11 | Айбасты | Орду | 14 145 (2009) |
12 | Айваджык | Чанаккале | 7675 (2009) |
13 | Айвалык | Балыкесир | 35 285 (2009) |
14 | Айдын | Айдын | 174 268 (2009) |
15 | Айдынджик | Мерсин | 8351 (2009) |
16 | Акбез | Хатай | 8926 (2009) |
17 | Акдагмадени | Йозгат | 42 919 (2018) |
18 | Аксарай | Аксарай | 169 076 (2009) |
19 | Актепе | Хатай | 7693 (2009) |
20 | Акхисар | Маниса | 102 453 (2009) |
21 | Акчаабат | Трабзон | 35 447 (2009) |
22 | Акчадаг | Малатья | 9469 (2009) |
23 | Акчай | Балыкесир | 10 799 (2009) |
24 | Акчакале | Шанлыурфа | 113 194 (2018) |
25 | Акчакоджа | Дюздже | 22 628 (2009) |
26 | Акшехир | Конья | 58 058 (2009) |
27 | Акьюрт | Анкара | 25 985 (2009) |
28 | Акязы | Сакарья | 40 893 (2009) |
29 | Аладжа | Чорум | 22 156 (2009) |
30 | Аланья | Анталья | 364 180 (2022) |
31 | Алаплы | Зонгулдак | 19 162 (2009) |
32 | Алачам | Самсун | 11 085 (2009) |
33 | Алачаты | Измир | 10 472 (2009) |
34 | Алашехир | Маниса | 99 962 (2014) |
35 | Алиага | Измир | 91 026 (2016) |
36 | Алтынова | Балыкесир | 10 839 (2009) |
37 | Алтынова | Ялова | 7231 (2009) |
38 | Алтынолук | Балыкесир | 15 089 (2009) |
39 | Амасья | Амасья | 78 549 (2009) |
40 | Анамур | Мерсин | 32 081 (2009) |
41 | Андырын | Кахраманмараш | 7924 (2009) |
42 | Анкара | Анкара | 5 782 285 (2022) |
43 | Антакья | Хатай | 216 960 (2012) |
44 | Анталья | Анталья | 1 296 445 (2021) |
45 | Арабан | Газиантеп | 9497 (2009) |
46 | Араклы | Трабзон | 14 590 (2009) |
47 | Ардаган | Ардахан | 16 400 (2009) |
48 | Ардешен | Ризе | 40 700 (2011) |
49 | Армуталан | Мугла | 14 213 (2009) |
50 | Арнавуткёй | Стамбул | 171 523 (2009) |
51 | Арсин | Трабзон | 12 977 (2009) |
52 | Артвин | Артвин | 22 552 (2009) |
53 | Архави | Артвин | 14 287 (2009) |
54 | Арыташ | Кахраманмараш | 7283 (2009) |
55 | Атакент | Мерсин | 7112 (2009) |
56 | Атаюрт | Мерсин | 7217 (2009) |
57 | Атча | Айдын | 7274 (2009) |
58 | Афшин | Кахраманмараш | 38 193 (2009) |
59 | Афьонкарахисар | Афьонкарахисар | 166 447 (2009) |
60 | Ахлат | Битлис | 16 403 (2009) |
61 | Ахметли | Маниса | 10 421 (2009) |
62 | Ашкале | Эрзурум | 10 068 (2009) |
63 | Аянджик | Синоп | 11 143 (2009) |
64 | Аяш | Анкара | 15 540 (2018) |
Б | |||
65 | Бабаэски | Кыркларели | 28 769 (2009) |
66 | Байбурт | Байбурт | 32 782 (2010) |
67 | Байрамич | Чанаккале | 13 288 (2009) |
68 | Байындыр | Измир | 21 536 (2009) |
69 | Балыкесир | Балыкесир | 252 740 (2009) |
70 | Баля | Анкара | 12 769 (2009) |
71 | Баназ | Ушак | 15 077 (2009) |
72 | Бандырма | Балыкесир | 112740 (2009) |
73 | Бартын | Бартын | 56 557 (2012) |
74 | Батман | Батман | 303 660 (2009) |
75 | Батталгази | Малатья | 17 737 (2009) |
76 | Бафра | Самсун | 142 210 (2018) |
77 | Бахче | Османие | 12 841 (2009) |
78 | Башискеле | Коджаэли | 63 447 (2009) |
79 | Башкале | Ван | 13 292 (2009) |
80 | Баят | Чорум | 10 316 (2009) |
81 | Беёглу | Кахраманмараш | 8741 (2009) |
82 | Бейликдюзю | Стамбул | 331 525 (2018) |
83 | Бейпазары | Анкара | 48 274 (2018) |
84 | Бейшехир | Конья | 73 768 (2018) |
85 | Бекбеле | Хатай | 7316 (2009) |
86 | Белдиби | Мугла | 7774 (2009) |
87 | Белен | Хатай | 22 283 (2009) |
88 | Бергама | Измир | 57 682 (2009) |
89 | Бесни | Адыяман | 25 170 (2009) |
90 | Бешикдюзю | Трабзон | 12 399 (2009) |
91 | Бешири | Батман | 9085 (2009) |
92 | Бига | Чанаккале | 39 429 (2009) |
93 | Бигадич | Балыкесир | 15 810 (2009) |
94 | Биледжик | Биледжик | 81 723 (2018) |
95 | Бингёль | Бингёль | 160 165 (2018) |
96 | Биреджик | Шанлыурфа | 45 736 (2009) |
97 | Бисмил | Диярбакыр | 55 421 (2009) |
98 | Битез | Мугла | 7417 (2009) |
99 | Битлис | Битлис | 52 015 (2019) |
100 | Богазлыян | Йозгат | 16 696 (2009) |
101 | Бодрум | Мугла | 36 401 (2013) |
102 | Боздоган | Айдын | 33 843 (2018) |
103 | Бозкыр | Конья | 7633 (2009) |
104 | Бозова | Шанлыурфа | 10 864 (2009) |
105 | Бозъязы | Мерсин | 15 822 (2009) |
106 | Бозююк | Биледжик | 57 548 (2009) |
107 | Болвадин | Афьонкарахисар | 30 156 (2009) |
108 | Болу | Болу | 205 525 (2018) |
109 | Бор (Турция) | Нигде | 35 913 (2009) |
110 | Борчка | Артвин | 10 529 (2009) |
111 | Бостанбаши | Малатья | 8151 (2009) |
112 | Бостаниджи | Ван | 19 123 (2009) |
113 | Боябат | Синоп | 25 503 (2009) |
114 | Буджак | Бурдур | 36 065 (2009) |
115 | Буланджак | Гиресун | 35 989 (2009) |
116 | Буланык | Муш | 80 540 (2018) |
117 | Булдан | Денизли | 14 866 (2009) |
118 | Бурдур | Бурдур | 62 207 (2009) |
119 | Бурса | Бурса | 2 994 521 (2018) |
120 | Бурханийе | Балыкесир | 38 134 (2009) |
121 | Бухаркент | Айдын | 7097 (2009) |
122 | Бюньян | Кайсери | 12 505 (2009) |
123 | Бююкёнджали | Текирдаг | 10 304 (2009) |
124 | Бююкчекмедже | Стамбул | 181 614 (2009) |
В | |||
125 | Вакфыкебир | Трабзон | 14 157 (2009) |
126 | Ван | Ван | 353 419 (2011) |
127 | Варто | Муш | 8988 (2009) |
128 | Везиркёпрю | Самсун | 95 569 (2018) |
129 | Велимеше | Текирдаг | 7069 (2009) |
130 | Визе | Кыркларели | 12 024 (2009) |
131 | Вираншехир | Шанлыурфа | 74 281 (2009) |
Г | |||
132 | Газиантеп | Газиантеп | 1 680 723 (2022) |
133 | Газипаша | Анталья | 48 184 (2011) |
134 | Гебзе | Коджаэли | 277 928 (2009) |
135 | Геваш | Ван | 10 146 (2009) |
136 | Гедиз | Кютахья | 19 080 (2009) |
137 | Гёзджюлер | Хатай | 8469 (2009) |
138 | Гейве | Сакарья | 20 438 (2009) |
139 | Гёйнюк | Анталья | 7136 (2009) |
140 | Гёксун | Кахраманмараш | 19 914 (2009) |
141 | Гёкче | Мардин | 7099 (2009) |
142 | Гёкчебей | Зонгулдак | 7273 (2009) |
143 | Гёле | Ардахан | 7738 (2009) |
144 | Гелиболу | Чанаккале | 23 074 (2009) |
145 | Гелинкая | Мардин | 10 073 (2009) |
146 | Гёлкёй | Орду | 11 365 (2009) |
147 | Гёльбаши | Адыяман | 27 181 (2009) |
148 | Гёльджюк | Коджаэли | 133 134 (2009) |
149 | Гёльмармара | Маниса | 9776 (2009) |
150 | Гёльхисар | Бурдур | 13 008 (2009) |
151 | Гёльяка | Дюздже | 9549 (2009) |
152 | Гемлик | Бурса | 90 697 (2009) |
153 | Гёнен | Балыкесир | 43 045 (2009) |
154 | Генч | Бингёль | 17 151 (2009) |
155 | Гёрдес | Маниса | 11 395 (2009) |
156 | Гереде | Болу | 21 956 (2009) |
157 | Гёреле | Гиресун | 16 033 (2010) |
158 | Герзе | Синоп | 11 251 (2009) |
159 | Герменджик | Айдын | 12 635 (2009) |
160 | Гиресун | Гиресун | 135 920 (2018) |
161 | Гюльшехир | Невшехир | 8654 (2009) |
162 | Гюлюч | Зонгулдак | 7249 (2009) |
163 | Гюмюшхаджикёй | Амасья | 16 899 (2009) |
164 | Гюмюшхане | Гюмюшхане | 52 628 (2018) |
165 | Гюргентепе | Орду | 7856 (2009) |
166 | Гюроймак | Битлис | 19 373 (2009) |
167 | Гюрсу | Бурса | 52 990 (2009) |
168 | Гюрюн | Сивас | 18 009 (2022) |
Д | |||
169 | Давутлар | Айдын | 10 647 (2009) |
170 | Даламан | Мугла | 23 147 (2009) |
171 | Даргечит | Мардин | 28 555 (2018) |
172 | Даренде | Малатья | 8645 (2009) |
173 | Дарыджа | Коджаэли | 139 261 (2009) |
174 | Датча | Мугла | 11 229 (2009) |
175 | Девели | Кайсери | 36 023 (2009) |
176 | Деврек | Зонгулдак | 21 845 (2009) |
177 | Демирджи | Маниса | 18 502 (2009) |
178 | Демре | Анталья | 15 562 (2009) |
179 | Денизджилер | Хатай | 14 374 (2009) |
180 | Денизли | Денизли | 544 424 (2012) |
181 | Дерик | Мардин | 61 830 (2018) |
182 | Дериндже | Коджаэли | 122 269 (2009) |
183 | Деринкую | Невшехир | 22 114 (2010) |
184 | Дёртйол | Хатай | 68 778 (2009) |
185 | Джейланпынар | Шанлыурфа | 87 684 (2018) |
186 | Джейхан | Адана | 100 280 (2009) |
187 | Джизре | Ширнак | 97 675 (2009) |
188 | Джикджилли | Анталья | 9961 (2009) |
189 | Джиханбейли | Конья | 15 192 (2009) |
190 | Дивриги | Сивас | 16 377 (2018) |
191 | Диджле | Диярбакыр | 8211 (2009) |
192 | Дидим | Айдын | 46 620 (2009) |
193 | Дикили | Измир | 16 515 (2009) |
194 | Дилек | Малатья | 8529 (2009) |
195 | Диловасы | Коджаэли | 42 709 (2009) |
196 | Динар | Афьонкарахисар | 24 610 (2009) |
197 | Диядин | Агры | 19 188 (2009) |
198 | Диярбакыр | Диярбакыр | 920 366 (2013) |
199 | Доганшехир | Малатья | 11 854 (2009) |
200 | Догубайазет | Агры | 63 432 (2009) |
201 | Дураган | Синоп | 7374 (2009) |
202 | Дурсунбей | Балыкесир | 17 027 (2009) |
203 | Дюздже | Дюздже | 240 633 (2018) |
204 | Дюзиджи | Османие | 41 380 (2009) |
Е | |||
205 | Енидже | Карабюк | 9871 (2009) |
206 | Енидже | Мерсин | 8193 (2009) |
207 | Енидже | Анкара | 7887 (2009) |
208 | Ениджеоба | Конья | 8143 (2009) |
209 | Еникёй | Бурса | 11 531 (2009) |
210 | Еничифтлик | Текирдаг | 8476 (2009) |
211 | Енишехир | Бурса | 29 802 (2009) |
212 | Еркёй | Йозгат | 29 473 (2009) |
213 | Ешилли | Мардин | 16 521 (2009) |
214 | Ешилхисар | Кайсери | 9005 (2009) |
215 | Ешилькёй | Хатай | 10 945 (2009) |
216 | Ешильюрт | Малатья | 8180 (2009) |
З | |||
217 | Зара | Сивас | 11 588 (2020) |
218 | Зейтинли | Балыкесир | 16 142 (2009) |
219 | Зекириякёй | Стамбул | 14 328 (2009) |
220 | Зиле | Токат | 55 673 (2018) |
221 | Зонгулдак | Зонгулдак | 104 604 (2009) |
И | |||
222 | Идиль | Ширнак | 76 523 (2018) |
223 | Измир | Измир | 2 965 900 (2019) |
224 | Измит | Коджаэли | 302 960 (2012) |
225 | Изник | Бурса | 22 161 (2009) |
226 | Имамоглу | Адана | 20 365 (2009) |
227 | Инджесу | Кайсери | 17 280 (2009) |
228 | Инджирлиова | Айдын | 19 507 (2009) |
229 | Инеболу | Кастамону | 9183 (2009) |
230 | Инегёль | Бурса | 162 452 (2009) |
234 | Ипсала | Эдирне | 8785 (2009) |
235 | Исджехисар | Афьонкарахисар | 11 825 (2009) |
236 | Искендерун | Хатай | 184 833 (2012) |
237 | Искилип | Чорум | 19 720 (2009) |
238 | Исмил | Конья | 7888 (2009) |
239 | Ичеричумра | Конья | 7470 (2009) |
Й | |||
231 | Йодемиш | Измир | 71 741 (2009) |
232 | Йозгат | Йозгат | 76 745 (2011) |
233 | Йомра | Трабзон | 10 970 (2009) |
240 | Йылдызели | Сивас | 8993 (2009) |
К | |||
241 | Кабала | Мардин | 8225 (2009) |
242 | Кавак | Самсун | 21 692 (2018) |
243 | Кагызман | Карс | 13 504 (2009) |
244 | Кадирли | Османие | 82 110 (2010) |
245 | Кадынкеди | Шанлыурфа | 12 612 (2009) |
246 | Кадыханы | Конья | 33 036 (2018) |
247 | Казан | Анкара | 38 914 (2009) |
248 | Кайнашлы | Дюздже | 9395 (2009) |
249 | Кайсери | Кайсери | 1 061 942 (2014) |
250 | Кале | Денизли | 8015 (2009) |
251 | Каледжик | Анкара | 8869 (2009) |
252 | Каман | Кыршехир | 21 598 (2009) |
253 | Кангал | Сивас | 10 055 (2009) |
254 | Кандыра | Коджаэли | 13 511 (2009) |
255 | Капаклы | Текирдаг | 51 564 (2009) |
256 | Караагач | Хатай | 18 091 (2009) |
257 | Караагач | Эдирне | 10 588 (2009) |
258 | Карабеджей | Бурса | 51 268 (2009) |
259 | Карабюк | Карабюк | 103 302 (2009) |
260 | Карайилан | Хатай | 9333 (2009) |
261 | Карайсалы | Адана | 7148 (2009) |
262 | Каракёпрю | Шанлыурфа | 45 414 (2009) |
263 | Каракочан | Элязыг | 14 071 (2009) |
264 | Караман | Караман | 131 575 (2009) |
265 | Карамюрсель | Коджаэли | 45 729 (2009) |
266 | Карапынар | Конья | 31 477 (2009) |
267 | Карапюрчек | Сакарья | 7627 (2009) |
268 | Карасу | Сакарья | 28 907 (2009) |
269 | Караташ | Адана | 8844 (2009) |
270 | Карачобан | Эрзурум | 8857 (2009) |
271 | Карачулха | Мугла | 13 165 (2009) |
272 | Каргыпынары | Мерсин | 11 471 (2009) |
273 | Карс | Карс | 73 590 (2009) |
274 | Картепе | Коджаэли | 118 066 (2018) |
275 | Кастамону | Кастамону | 81 310 (2009) |
276 | Кахраманмараш | Кахраманмараш | 384 953 (2009) |
277 | Кахта | Адыяман | 59 760 (2009) |
278 | Каяпынар | Диярбакыр | 204 347 (2009) |
279 | Кёйджегиз | Мугла | 8468 (2009) |
280 | Келькит | Гюмюшхане | 13 615 (2009) |
281 | Кемальпаша | Измир | 72 252 (2009) |
282 | Кемер | Анталья | 22 421 (2009) |
283 | Кепез | Чанаккале | 10 213 (2009) |
284 | Кёрфез | Коджаэли | 165 503 (2018) |
285 | Кескин | Кырыккале | 10 435 (2009) |
286 | Кестел | Анталья | 8598 (2009) |
287 | Кестель | Бурса | 37 411 (2009) |
288 | Кечиборлу | Ыспарта | 7555 (2009) |
289 | Кешан | Эдирне | 54 012 (2009) |
290 | Кешап | Гиресун | 7918 (2009) |
291 | Кёшк | Айдын | 10 012 (2009) |
292 | Килимли | Зонгулдак | 24 007 (2009) |
293 | Килис | Килис | 79 690 (2009) |
294 | Кираз | Измир | 8245 (2009) |
295 | Кованджилар | Элязыг | 19 464 (2009) |
296 | Коджаали | Сакарья | 25 497 (2018) |
297 | Козаклы | Невшехир | 7359 (2009) |
298 | Козан | Адана | 72 991 (2009) |
299 | Козлу | Зонгулдак | 33 232 (2009) |
300 | Козлук | Батман | 21 109 (2009) |
301 | Конаджик | Мугла | 8833 (2009) |
302 | Конаклы | Анталья | 17 425 (2021) |
303 | Конья | Конья | 2 161 303 (2016) |
304 | Корган | Орду | 13 161 (2009) |
305 | Коркутели | Анталья | 20 563 (2009) |
306 | Кору | Ялова | 8614 (2009) |
307 | Кузуджулу | Хатай | 11 659 (2009) |
308 | Кулу | Конья | 20 852 (2009) |
309 | Кульп | Диярбакыр | 9758 (2009) |
310 | Кумлуджа | Анталья | 28 449 (2009) |
311 | Кумру | Орду | 12 376 (2009) |
312 | Курталан | Сиирт | 28 447 (2009) |
313 | Кушадасы | Айдын | 63 300 (2011) |
314 | Куюджак | Айдын | 7864 (2009) |
315 | Кызылджахамам | Анкара | 16 879 (2009) |
316 | Кызылпынар | Текирдаг | 15 294 (2009) |
317 | Кызылтепе | Мардин | 252 656 (2018) |
318 | Кынык | Измир | 12 164 (2009) |
319 | Кыркагач | Маниса | 15 772 (2009) |
320 | Кыркларели | Кыркларели | 102 909 (2018) |
321 | Кыршехир | Кыршехир | 108 628 (2010) |
322 | Кырыккале | Кырыккале | 192 473 (2012) |
323 | Кырыкхан | Хатай | 65 881 (2009) |
324 | Кютахья | Кютахья | 191 302 (2009) |
325 | Кючюкдалян | Хатай | 8955 (2009) |
326 | Кючюккёй | Балыкесир | 11 628 (2009) |
Л | |||
327 | Ладик | Самсун | 8626 (2009) |
328 | Ладик | Конья | 8430 (2009) |
329 | Лапсеки | Чанаккале | 10 842 (2009) |
330 | Лидже | Диярбакыр | 26 163 (2018) |
331 | Люлебургаз | Кыркларели | 100 790 (2009) |
М | |||
332 | Мавикент | Анталья | 8987 (2009) |
333 | Мазыдагы | Мардин | 35 757 (2018) |
334 | Малазгирт | Муш | 51 323 (2018) |
335 | Малатья | Малатья | 426 381 (2012) |
336 | Малкара | Текирдаг | 28 578 (2009) |
337 | Манавгат | Анталья | 78 047 (2019) |
338 | Маниса | Маниса | 276 044(2009) |
339 | Мардин | Мардин | 80 404 (2009) |
340 | Мармараэреглиси | Текирдаг | 15 118 (2009) |
341 | Мармарис | Мугла | 95 851 (2020) |
342 | Махмутлар | Анталья | 18 785 (2009) |
343 | Мачка | Трабзон | 7461 (2009) |
344 | Мезитли | Мерсин | 121 238 (2009) |
345 | Мендерес | Измир | 93 796 (2018) |
346 | Менемен | Измир | 163 565 (2016) |
347 | Мерзифон | Амасья | 52 334 (2009) |
348 | Мерсин | Мерсин | 1 765 800 (2014) |
349 | Мидьят | Мардин | 53258 (2009) |
350 | Миляс | Мугла | 51 386 (2009) |
351 | Мугла | Мугла | 60 320 (2009) |
352 | Муданья | Бурса | 50 010 (2009) |
353 | Муджур | Кыршехир | 12 410 (2009) |
354 | Мурадие | Ван | 15 844 (2009) |
355 | Муратлы | Текирдаг | 28 537 (2018) |
356 | Мустафакемальпаша | Бурса | 100 696 (2018) |
357 | Мут | Мерсин | 27 434 (2009) |
358 | Муш | Муш | 68 505 (2009) |
Н | |||
359 | Назилли | Айдын | 111 298 (2012) |
360 | Наллыхан | Анкара | 12 365 (2009) |
361 | Нарлы | Кахраманмараш | 7883 (2009) |
362 | Нарлыджа | Хатай | 14 058 (2009) |
363 | Невшехир | Невшехир | 82 110 (2009) |
364 | Нигде | Нигде | 118 186 (2012) |
365 | Низип | Газиантеп | 94 716 (2009) |
366 | Никсар | Токат | 31 088 (2009) |
367 | Нурдагы | Газиантеп | 17 990 (2009) |
368 | Нусайбин | Мардин | 105 856 (2018) |
О | |||
369 | Обакёй | Анталья | 14 064 (2009) |
370 | Оваэмир | Айдын | 7537 (2009) |
371 | Огузели | Газиантеп | 15 552 (2009) |
372 | Одабашы | Хатай | 9730 (2009) |
373 | Озальп | Ван | 11 790 (2009) |
374 | Олту | Эрзурум | 20 448 (2009) |
375 | Ондокузмайыс | Самсун | 11 241 (2009) |
376 | Орду | Орду | 130 555 (2009) |
377 | Ортаджа | Мугла | 28 384 (2009) |
378 | Ортакёй | Аксарай | 18 384 (2009) |
379 | Ортаклар | Айдын | 12 851 (2009) |
380 | Орхангази | Бурса | 55 477 (2009) |
381 | Орханели | Бурса | 7820 (2009) |
382 | Османджик | Чорум | 25 248 (2009) |
383 | Османели | Биледжик | 20 976 (2018) |
384 | Османие | Османие | 197 747 (2009) |
385 | Оф | Трабзон | 14 475 (2009) |
П | |||
386 | Пазар | Ризе | 15 208 (2009) |
387 | Пазарджик | Кахраманмараш | 27 825 (2009) |
388 | Пайяс | Хатай | 34 507 (2009) |
389 | Палу | Элязыг | 9244 (2009) |
390 | Памукова | Сакарья | 29 386 (2018) |
391 | Пасинлер | Эрзурум | 13 574 (2009) |
392 | Патнос | Агры | 57 015 (2009) |
393 | Пелитли | Трабзон | 13 667 (2009) |
394 | Пертек | Тунджели | 8960 (2009) |
395 | Першембе | Орду | 9598 (2009) |
396 | Пиразиз | Гиресун | 7326 (2009) |
397 | Позанты | Адана | 9883 (2009) |
398 | Полатлы | Анкара | 125 075 (2019) |
399 | Пурсаклар | Анкара | 101 578 (2009) |
400 | Пынарбаши | Кайсери | 11 200 (2009) |
401 | Пынархисар | Кыркларели | 11 573 (2009) |
Р | |||
402 | Рейханлы | Хатай | 60 763 (2009) |
403 | Решадийе | Токат | 9324 (2009) |
404 | Ризе | Ризе | 89 008 (2009) |
С | |||
405 | Саваштепе | Балыкесир | 18 243 (2018) |
406 | Савуджа | Айдын | 7934 (2009) |
407 | Савур | Мардин | 8058 (2009) |
408 | Сакчагёзе | Газиантеп | 7227 (2009) |
409 | Салихли | Маниса | 161 562 (2018) |
410 | Самандаг | Хатай | 45 044 (2009) |
411 | Самсун | Самсун | 643 820 (2021) |
412 | Санджактепе | Стамбул | 231 449 (2009) |
413 | Сандыклы | Афьонкарахисар | 32 886 (2009) |
414 | Сапанджа | Сакарья | 41 055 (2018) |
415 | Сараёню | Конья | 9285 (2009) |
416 | Сарай | Текирдаг | 22 174 (2009) |
417 | Сарайкёй | Денизли | 18 940 (2009) |
418 | Сарайкент | Йозгат | 7624 (2009) |
419 | Саруханлы | Маниса | 15 689 (2009) |
420 | Сарыгёль | Маниса | 13 387 (2009) |
421 | Сарыкамыш | Карс | 42 683 (2018) |
422 | Сарыкая | Йозгат | 18 457 (2022) |
423 | Сарылар | Анталья | 8468 (2009) |
424 | Сасон | Батман | 12 053 (2009) |
425 | Сафранболу | Карабюк | 35 850 (2009) |
426 | Сахилькент | Анталья | 8657 (2009) |
427 | Сёгют | Биледжик | 9749 (2009) |
428 | Сёгютлю | Трабзон | 13 973 (2018) |
429 | Сёгютлю | Сакарья | 13 973 (2018) |
430 | Сейдишехир | Конья | 39 211 (2009) |
431 | Сёке | Айдын | 65 792 (2009) |
432 | Сельчук | Измир | 35.281 (2014) |
433 | Серик | Анталья | 46 541 (2009) |
434 | Серинхисар | Денизли | 11 041 (2009) |
435 | Сериньол | Хатай | 21 205 (2009) |
436 | Сеферихисар | Измир | 44 526 (2019) |
437 | Сивас | Сивас | 377 561 (2018) |
438 | Сиверек | Шанлыурфа | 258 265 (2018) |
439 | Сиврихисар | Эскишехир | 9867 (2009) |
440 | Сиде | Анталья | 14 264 (2019) |
441 | Сиирт | Сиирт | 127 327 (2009) |
442 | Силиври | Стамбул | 117 287 (2009) |
443 | Силифке | Мерсин | 47 693 (2009) |
444 | Силопи | Ширнак | 134 754 (2018) |
445 | Сильван | Диярбакыр | 86 672 (2018) |
446 | Симав | Кютахья | 26 872 (2022) |
447 | Синоп | Синоп | 57 399 (2012) |
448 | Сольхан | Бингёль | 14 005 (2009) |
449 | Сома | Маниса | 76 305 (2012) |
450 | Соргун | Йозгат | 55 029 (2009) |
451 | Стамбул | Стамбул | 15 519 267 (2019) |
452 | Султанбейли | Стамбул | 286 622 (2009) |
453 | Султанкёй | Текирдаг | 8544 (2009) |
454 | Султанханы | Аксарай | 10 245 (2009) |
455 | Сулуова | Амасья | 37 297 (2009) |
456 | Сунгурлу | Чорум | 34 195 (2009) |
457 | Суруч | Шанлыурфа | 50 991 (2009) |
458 | Сусурлук | Балыкесир | 24 322 (2009) |
459 | Сушехри | Сивас | 25 499 (2022) |
460 | Сындыргы | Балыкесир | 12 980 (2009) |
461 | Сюрмене | Трабзон | 13 651 (2009) |
Т | |||
462 | Тавас | Денизли | 12 418 (2009) |
463 | Тавшанлы | Кютахья | 62 239 (2009) |
464 | Талас | Кайсери | 80 758 (2009) |
465 | Тарсус | Мерсин | 323 961 (2014) |
466 | Татван | Битлис | 60 919 (2009) |
467 | Ташкёпрю | Кастамону | 16 164 (2009) |
468 | Ташова | Амасья | 11 581 (2009) |
469 | Ташуджу | Мерсин | 9734 (2009) |
470 | Текебаши | Хатай | 8871 (2009) |
471 | Текирдаг | Текирдаг | 204 000 (2019) |
472 | Теккекёй | Самсун | 36 616 (2009) |
473 | Тёмюк | Мерсин | 11 642 (2009) |
474 | Терме | Самсун | 30 975 (2009) |
475 | Тиреболу | Гиресун | 13 304 (2009) |
476 | Тирэ | Измир | 50 337 (2009) |
477 | Токат | Токат | 121 004 (2009) |
478 | Томарза | Кайсери | 10 280 (2009) |
479 | Тонья | Трабзон | 7609 (2009) |
480 | Топраккале | Османие | 8183 (2009) |
481 | Торбалы | Измир | 112 979 (2009) |
482 | Тосья | Кастамону | 40 245 (2018) |
483 | Трабзон | Трабзон | 816 684 (2021) |
484 | Тузлуджа | Ыгдыр | 8341 (2009) |
485 | Тунджели | Тунджели | 30 081 (2009) |
486 | Тунчбилек | Кютахья | 10 191 (2009) |
487 | Тургутальп | Маниса | 10 055 (2009) |
488 | Тургутлу | Маниса | 163 223 (2018) |
489 | Тургутрейс | Мугла | 18 369 (2009) |
490 | Турунчова | Анталья | 8469 (2009) |
491 | Турхал | Токат | 61 523 (2009) |
492 | Тюркоглу | Кахраманмараш | 14 044 (2009) |
У | |||
493 | Узункёпрю | Эдирне | 40 423 (2009) |
494 | Улуборлу | Ыспарта | 7141 (2009) |
495 | Улудере | Ширнак | 12 832 (2009) |
496 | Улукышла | Нигде | 7269 (2009) |
497 | Умурлу | Айдын | 11 283 (2009) |
498 | Унье | Орду | 78 227 (2012) |
499 | Урла | Измир | 44 060 (2009) |
500 | Ушак | Ушак | 173 397 (2009) |
Ф | |||
501 | Фатса | Орду | 116 154 (2018) |
502 | Феризли | Сакарья | 26 692 (2018) |
503 | Фетхие | Мугла | 167 114 (2020) |
504 | Финике | Анталья | 48 131 (2018) |
505 | Фоча | Измир | 24 082 (2009) |
506 | Фындыклы | Ризе | 9697 (2009) |
Х | |||
507 | Хавза | Самсун | 19 672 (2009) |
508 | Хавран | Балыкесир | 10 895 (2009) |
509 | Хавса | Эдирне | 8781 (2009) |
510 | Хаджилар | Кайсери | 12 433 (2009) |
511 | Хаймана | Анкара | 10 380 (2009) |
512 | Хайраболу | Текирдаг | 19 525 (2009) |
513 | Хаккяри | Хаккяри | 63 828 (2009) |
514 | Халфети | Шанлыурфа | 8980 (2009) |
515 | Хани | Диярбакыр | 9264 (2009) |
516 | Харбийе | Хатай | 23 794 (2009) |
517 | Хаскёй | Муш | 11 982 (2009) |
518 | Хасса | Хатай | 9485 (2009) |
519 | Хекимхан | Малатья | 7896 (2009) |
520 | Хендек | Сакарья | 41 902 (2009) |
521 | Хизан | Битлис | 9311 (2009) |
522 | Хильван | Шанлыурфа | 19 837 (2009) |
523 | Хоназ | Денизли | 34 074 (2022) |
524 | Хопа | Артвин | 16 687 (2009) |
525 | Хорасан | Эрзурум | 17 012 (2009) |
526 | Хыныс | Эрзурум | 8804 (2009) |
Ч | |||
527 | Чаглаянджерит | Кахраманмараш | 12 690 (2009) |
