Регионы России
Наша страна огромная и интересная, в каждом ее уголке, в каждом регионе или городе всегда найдется что посмотреть. Россия разделена на целых 89 регионов которые делятся на 24 республики, 9 краёв, 48 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа. В данной таблице вы найдете всю информацию о каждом регионе без труда и за короткое время.
1. Центральный федеральный округ
3. Северо-Западный федеральный округ
4. Дальневосточный федеральный округ
5. Сибирский федеральный округ
6. Уральский федеральный округ
7. Приволжский федеральный округ
Центральный федеральный округ
№ | Субъекты | Административный центр | Плошадь | Население |
---|---|---|---|---|
1 | Город Москва | 2561,5 км² | 13 104 177 (2023) | |
2 | Брянская область | Брянск | 34 857 км² | 1 152 505 (2023) |
3 | Белгородская область | Белгород | 27 134 км² | 1 514 527 (2023) |
4 | Воронежская область | Воронеж | 52 216 км² | 2 285 282 (2023) |
5 | Владимирская область | Владимир | 29 084 км² | 1 325 510 (2023) |
6 | Ивановская область | Иваново | 21 437 км² | 914 725 (2023) |
7 | Костромская область | Кострома | 60 211 км² | 571 900 (2023) |
8 | Калужская область | Калуга | 29 777 км² | 1 070 853 (2023) |
9 | Курская область | Курск | 29 997 км² | 1 067 034 (2023) |
10 | Рязанская область | Рязань | 39 605 км² | 1 088 918 (2023) |
11 | Орловская область | Орёл | 24 652 км² | 700 276 (2023) |
12 | Смоленская область | Смоленск | 49 779 км² | 873 041 (2023) |
13 | Тверская область | Тверь | 84 201 км² | 1 211 183 (2023) |
14 | Тамбовская область | Тамбов | 34 462 км² | 966 250 (2023) |
15 | Тульская область | Тула | 25 679 км² | 1 481 471 (2023) |
16 | Ярославская область | Ярославль | 36 177 км² | 1 194 605 (2023) |
17 | Московская область | Москва | 44 329 км² | 8 591 736 (2023) |
18 | Липецкая область | Липецк | 24 047 км² | 1 126 263 (2023) |
Южный федеральный округ
№ | Субъекты | Административный центр | Плошадь | Население |
---|---|---|---|---|
1 | Республика Калмыкия | Элиста | 74 731 км² | 264 483 (2023) |
2 | Республика Адыгея | Майкоп | 7792 км² | 497 985 (2023) |
3 | Краснодарский край | Краснодар | 75 485 км² | 5 819 345 (2023) |
4 | Запорожская область | Запорожье | 27 183 км² | 1 650 500 (2021) |
5 | Херсонская область | Херсон | 28 500 км² | 1 000 000 (2022) |
6 | Астраханская область | Астрахань | 49 024 км² | 950 557 (2023) |
7 | Волгоградская область | Волгоград | 112 877 км² | 2 470 057 (2023) |
8 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | 100 967 км² | 4 164 547 (2023) |
9 | Донецкая Народная Республика | Донецк | 26 517 км² | 2 244 547 (2020) |
10 | Луганская Народная Республика | Луганск | 26 683 км² | 1 400 000 (2022) |
Северо-Западный федеральный округ
№ | Субъекты | Административный центр | Плошадь | Население |
---|---|---|---|---|
1 | Республика Карелия | Петрозаводск | 180 520 км² | 527 880 (2023) |
2 | Республика Коми | Сыктывкар | 416 774 км² | 726 434 (2023) |
3 | Архангельская область | Архангельск | 589 913 км² | 1 005 687 (2023) |
4 | Вологодская область | Вологда | 144 527 км² | 1 128 782 (2023) |
5 | Ленинградская область | Гатчина | 83 908 км² | 2 023 767 (2023) |
6 | Калининградская область | Калининград | 15 125 км² | 1 032 343 (2023) |
7 | Мурманская область | Мурманск | 144 902 км² | 658 698 (2023) |
8 | Новгородская область | Великий Новгород | 54 501 км² | 575 926 (2023) |
9 | Псковская область | Псков | 55 399 км² | 587 786 (2023) |
10 | Ненецкий автономный округ | Нарьян-Мар | 176 810 км² | 41 383 (2023) |
11 | Город Санкт-Петербург | 1439 км² | 5 600 044 (2023) |
Дальневосточный федеральный округ
№ | Субъекты | Административный центр | Плошадь | Население |
---|---|---|---|---|
1 | Республика Саха (Якутия) | Якутск | 3 083 523 км² | 997 565 (2023) |
2 | Приморский край | Владивосток | 164 673 км² | 1 820 076 (2023) |
3 | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | 464 275 км² | 288 730 (2023) |
4 | Хабаровский край | Хабаровск | 787 633 км² | 1 284 090 (2023) |
5 | Амурская область | Благовещенск | 361 908 км² | 756 198 (2023) |
6 | Магаданская область | Магадан | 462 464 км² | 134 315 (2023) |
7 | Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 87 101 км² | 460 535 (2023) |
8 | Чукотский автономный округ | Анадырь | 721 481 км² | 47 840 (2023) |
9 | Еврейская автономная область | Биробиджан | 36 271 км² | 147 458 (2023) |
Сибирский федеральный округ
№ | Субъекты | Административный центр | Плошадь | Население |
---|---|---|---|---|
1 | Республика Алтай | Горно-Алтайск | 92 903 км² | 210 769 (2023) |
2 | Республика Тыва | Кызыл | 168 604 км² | 337 271 (2023) |
3 | Республика Бурятия | Улан-Удэ | 351 334 км² | 974 628 (2023) |
4 | Республика Хакасия | Абакан | 61 569 км² | 530 233 (2023) |
5 | Забайкальский край | Чита | 431 892 км² | 992 429 (2023) |
6 | Алтайский край | Барнаул | 167 996 км² | 2 130 950 (2023) |
7 | Красноярский край | Красноярск | 2 366 797 км² | 2 845 545 (2023) |
8 | Иркутская область | Иркутск | 774 846 км² | 2 344 360 (2023) |
9 | Кемеровская область | Кемерово | 95 725 км² | 2 568 238 (2023) |
10 | Омская область | Омск | 141 140 км² | 1 832 064 (2023) |
11 | Новосибирская область | Новосибирск | 54 501 км² | 575 926 (2023) |
12 | Томская область | Томск | 314 391 км² | 1 052 106 (2023) |
Уральский федеральный округ
№ | Субъекты | Административный центр | Плошадь | Население |
---|---|---|---|---|
1 | Курганская область | Курган | 71 488 км² | 761 586 (2023) |
2 | Тюменская область | Тюмень | 1 464 173 км² | 3 851 234 (2023) |
3 | Свердловская область | Екатеринбург | 194 226 км² | 4 239 161 (2023) |
4 | Челябинская область | Челябинск | 88 529 км² | 3 407 145 (2023) |
5 | Ханты-Мансийский автономный округ | Ханты-Мансийск | 534 801 км² | 1 730 353 (2023) |
6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Салехард | 769 250 км² | 512 387 (2023) |
Приволжский федеральный округ
№ | Субъекты | Административный центр | Плошадь | Население |
---|---|---|---|---|
1 | Республика Башкортостан | Уфа | 142 947 км² | 4 077 600 (2023) |
2 | Республика Мордовия | Саранск | 26 128 км² | 771 373 (2023) |
3 | Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | 23 375 км² | 672 321 (2023) |
4 | Республика Татарстан | Казань | 67 847 км² | 4 001 625 (2023) |
5 | Чувашская Республика | Чебоксары | 18 343 км² | 1 173 177 (2023) |
6 | Удмуртская Республика | Ижевск | 42 061 км² | 1 442 251 (2023) |
7 | Кировская область | Киров | 120 374 км² | 1 138 112 (2023) |
8 | Нижегородская область | Нижний Новгород | 76 624 км² | 3 081 817 (2023) |
9 | Оренбургская область | Оренбург | 123 702 км² | 1 841 377 (2023) |
10 | Пензенская область | Пенза | 43 352 км² | 1 246 609 (2023) |
11 | Ульяновская область | Ульяновск | 37 181 км² | 1 181 006 (2023) |
12 | Саратовская область | Саратов | 101 240 км² | 2 404 944 (2023) |
13 | Самарская область | Самара | 53 565 км² | 3 142 683 (2023) |
14 | Пермский край | Пермь | 160 236 км² | 2 508 352 (2023) |
Северо-Кавказский федеральный округ
№ | Субъекты | Административный центр | Плошадь | Население |
---|---|---|---|---|
1 | Республика Дагестан | Махачкала | 50 270 км² | 3 209 781 (2023) |
2 | Республика Ингушетия | Магас | 3123 км² | 519 078 (2023) |
3 | Карачаево-Черкесская Республика | Черкесск | 14 277 км² | 468 444 (2023) |
4 | Кабардино-Балкарская Республика | Нальчик | 12 470 км² | 903 266 (2023) |
5 | Республика Северная Осетия | Владикавказ | 7987 км² | 680 748 (2023) |
6 | Чеченская Республика | Грозный | 16 171 км² | 1 533 209 (2023) |
7 | Ставропольский край | Ставрополь | 66 160 км² | 2 891 204 (2023) |
Крымский федеральны округ
№ | Субъекты | Административный центр | Плошадь | Население |
---|---|---|---|---|
1 | Республика Крым | Симферополь | 26 081 км² | 1 916 805 (2023) |
2 | Город Севастополь | 863,6 / 1079,6 км² | 558 273 (2023) |
Данные в данных таблицах были взяты из открытых источников и могут отличаться от действительности.
Вам может быть интересно: