Регионы России

Регионы России

Наша страна огромная и интересная, в каждом ее уголке, в каждом регионе или городе всегда найдется что посмотреть. Россия разделена на целых 89 регионов которые делятся на 24 республики, 9 краёв, 48 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа. В данной таблице вы найдете всю информацию о каждом регионе без труда и за короткое время.



Центральный федеральный округ

Регионы Центрального федерального округа
Субъекты Административный центр Плошадь Население
1Город Москва2561,5 км²13 104 177 (2023)
2Брянская областьБрянск34 857 км²1 152 505 (2023)
3Белгородская областьБелгород27 134 км²1 514 527 (2023)
4Воронежская областьВоронеж52 216 км²2 285 282 (2023)
5Владимирская областьВладимир29 084 км²1 325 510 (2023)
6Ивановская областьИваново21 437 км²914 725 (2023)
7Костромская областьКострома60 211 км²571 900 (2023)
8Калужская областьКалуга29 777 км²1 070 853 (2023)
9Курская областьКурск29 997 км²1 067 034 (2023)
10Рязанская областьРязань39 605 км²1 088 918 (2023)
11Орловская областьОрёл24 652 км²700 276 (2023)
12Смоленская областьСмоленск49 779 км²873 041 (2023)
13Тверская областьТверь84 201 км²1 211 183 (2023)
14Тамбовская областьТамбов34 462 км²966 250 (2023)
15Тульская областьТула25 679 км²1 481 471 (2023)
16Ярославская областьЯрославль36 177 км²1 194 605 (2023)
17Московская областьМосква44 329 км²8 591 736 (2023)
18Липецкая областьЛипецк24 047 км²1 126 263 (2023)

Южный федеральный округ

Регионы Южного федерального округа
Субъекты Административный центр Плошадь Население
1Республика КалмыкияЭлиста74 731 км²264 483 (2023)
2Республика АдыгеяМайкоп7792 км²497 985 (2023)
3Краснодарский крайКраснодар75 485 км²5 819 345 (2023)
4Запорожская областьЗапорожье27 183 км²1 650 500 (2021)
5Херсонская областьХерсон28 500 км²1 000 000 (2022)
6Астраханская областьАстрахань49 024 км²950 557 (2023)
7Волгоградская областьВолгоград112 877 км²2 470 057 (2023)
8Ростовская областьРостов-на-Дону100 967 км²4 164 547 (2023)
9Донецкая Народная РеспубликаДонецк26 517 км²2 244 547 (2020)
10Луганская Народная РеспубликаЛуганск26 683 км²1 400 000 (2022)

Северо-Западный федеральный округ

Регионы Северо-Западного федерального округа
Субъекты Административный центр Плошадь Население
1Республика КарелияПетрозаводск180 520 км²527 880 (2023)
2Республика КомиСыктывкар416 774 км²726 434 (2023)
3Архангельская областьАрхангельск589 913 км²1 005 687 (2023)
4Вологодская областьВологда144 527 км²1 128 782 (2023)
5Ленинградская областьГатчина83 908 км²2 023 767 (2023)
6Калининградская областьКалининград15 125 км²1 032 343 (2023)
7Мурманская областьМурманск144 902 км²658 698 (2023)
8Новгородская областьВеликий Новгород54 501 км²575 926 (2023)
9Псковская областьПсков55 399 км²587 786 (2023)
10Ненецкий автономный округНарьян-Мар176 810 км²41 383 (2023)
11Город Санкт-Петербург1439 км²5 600 044 (2023)

Дальневосточный федеральный округ

Регионы Дальневосточного федерального округа
Субъекты Административный центр Плошадь Население
1Республика Саха (Якутия)Якутск3 083 523 км²997 565 (2023)
2Приморский крайВладивосток164 673 км²1 820 076 (2023)
3Камчатский крайПетропавловск-Камчатский464 275 км²288 730 (2023)
4Хабаровский крайХабаровск787 633 км²1 284 090 (2023)
5Амурская областьБлаговещенск361 908 км²756 198 (2023)
6Магаданская областьМагадан462 464 км²134 315 (2023)
7Сахалинская областьЮжно-Сахалинск87 101 км²460 535 (2023)
8Чукотский автономный округАнадырь721 481 км²47 840 (2023)
9Еврейская автономная областьБиробиджан36 271 км²147 458 (2023)

Сибирский федеральный округ

Регионы Сибирского федерального округа
Субъекты Административный центр Плошадь Население
1Республика АлтайГорно-Алтайск92 903 км²210 769 (2023)
2Республика ТываКызыл168 604 км²337 271 (2023)
3Республика БурятияУлан-Удэ351 334 км²974 628 (2023)
4Республика ХакасияАбакан61 569 км²530 233 (2023)
5Забайкальский крайЧита431 892 км²992 429 (2023)
6Алтайский крайБарнаул167 996 км²2 130 950 (2023)
7Красноярский крайКрасноярск2 366 797 км²2 845 545 (2023)
8Иркутская областьИркутск774 846 км²2 344 360 (2023)
9Кемеровская областьКемерово95 725 км²2 568 238 (2023)
10Омская областьОмск141 140 км²1 832 064 (2023)
11Новосибирская областьНовосибирск54 501 км²575 926 (2023)
12Томская областьТомск314 391 км²1 052 106 (2023)

Уральский федеральный округ

Регионы Уральского федерального округа
Субъекты Административный центр Плошадь Население
1Курганская областьКурган71 488 км²761 586 (2023)
2Тюменская областьТюмень1 464 173 км²3 851 234 (2023)
3Свердловская областьЕкатеринбург194 226 км²4 239 161 (2023)
4Челябинская областьЧелябинск88 529 км²3 407 145 (2023)
5Ханты-Мансийский автономный округХанты-Мансийск534 801 км²1 730 353 (2023)
6Ямало-Ненецкий автономный округСалехард769 250 км²512 387 (2023)

Приволжский федеральный округ

Регионы Приволжского федерального округа
Субъекты Административный центр Плошадь Население
1Республика БашкортостанУфа142 947 км²4 077 600 (2023)
2Республика МордовияСаранск26 128 км²771 373 (2023)
3Республика Марий ЭлЙошкар-Ола23 375 км²672 321 (2023)
4Республика ТатарстанКазань67 847 км²4 001 625 (2023)
5Чувашская РеспубликаЧебоксары18 343 км²1 173 177 (2023)
6Удмуртская РеспубликаИжевск42 061 км²1 442 251 (2023)
7Кировская областьКиров120 374 км²1 138 112 (2023)
8Нижегородская областьНижний Новгород76 624 км²3 081 817 (2023)
9Оренбургская областьОренбург123 702 км²1 841 377 (2023)
10Пензенская областьПенза43 352 км²1 246 609 (2023)
11Ульяновская областьУльяновск37 181 км²1 181 006 (2023)
12Саратовская областьСаратов101 240 км²2 404 944 (2023)
13Самарская областьСамара53 565 км²3 142 683 (2023)
14Пермский крайПермь160 236 км²2 508 352 (2023)

Северо-Кавказский федеральный округ

Регионы Северо-Кавказского федерального округа
Субъекты Административный центр Плошадь Население
1Республика ДагестанМахачкала50 270 км²3 209 781 (2023)
2Республика ИнгушетияМагас3123 км²519 078 (2023)
3Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесск14 277 км²468 444 (2023)
4Кабардино-Балкарская РеспубликаНальчик12 470 км²903 266 (2023)
5Республика Северная ОсетияВладикавказ7987 км²680 748 (2023)
6Чеченская РеспубликаГрозный16 171 км²1 533 209 (2023)
7Ставропольский крайСтаврополь66 160 км²2 891 204 (2023)

Крымский федеральны округ

Регионы Крымского федерального округа
Субъекты Административный центр Плошадь Население
1Республика КрымСимферополь26 081 км²1 916 805 (2023)
2Город Севастополь863,6 / 1079,6 км²558 273 (2023)

Данные в данных таблицах были взяты из открытых источников и могут отличаться от действительности.


Поделиться в социальных сетях:

Вконтакте Одноклассники Телеграмм Вайбер