Города Нижегородской области по алфавиту
Нижегородская область - огромная территория, состоящая из множества интересных городов и поселков городского типа. Каждый уголок Нижегородской области по-своему прекрасен, как и матушка Россия. Здесь представлены две таблицы со списками городов и поселков городского типа в Нижегородской области, с числом жителей, а также названиями жителей каждого города. В таблицах находятся 28 городов и 53 поселка городского типа, для большего удобства и быстрого поиска они расположенных по алфавиту.
№ | Город | Район / город областного значения | Название жителей | Население |
---|---|---|---|---|
А | ||||
1 | Аккурган | Ташкентская | - | 10 800 (1991) |
1 | Арзамас | Арзамас | Арзама́сцы, арзама́сец | 103 997 (2023) |
Б | ||||
2 | Балахна | Балахнинский район | Балахни́нцы, балахни́нец | 48 569 (2021) |
3 | Богородск | Богородский район | Богородча́не, богородча́нин, богородча́нка | 35 068 (2021) |
4 | Бор | Бор | Борчанин, борчанка | 77 582 (2023) |
В | ||||
5 | Ветлуга | Ветлужский район | Ветлу́жец, ветлу́жцы; ветлужа́нин, ветлужа́нка, ветлужа́не | 7681 (2021) |
6 | Володарск | Володарский район | Володарцы, володарец, володарка | 9705 (2021) |
7 | Ворсма | Павловский район | Во́рсминцы, во́рсминец | 10 162 (2021) |
8 | Выкса | Выкса | Выксунцы, выксунец, выксунка | 45 240 (2021) |
Г | ||||
9 | Горбатов | Павловский район | Горбатовцы | 2009 (2021) |
10 | Городец | Городецкий район | Городча́не, городча́нин, городча́нка | 28 660 (2021) |
Д | ||||
11 | Дзержинск | Дзержинск | Дзержинцы, дзержинец, дзержинка | 216 598 (2023) |
З | ||||
12 | Заволжье | Городецкий район | Заволжа́не, заволжа́нин, заволжа́нка | 36 763 (2021) |
К | ||||
13 | Княгинино | Княгининский район | Княгининцы | 6447 (2021) |
14 | Кстово | Кстовский район | Кстовча́не, кстовча́нин, кстовча́нка | 62 208 (2023) |
15 | Кулебаки | Кулебаки | Кулебачанин, кулебачанка | 32 184 (2021) |
Л | ||||
16 | Лукоянов | Лукояновский район | Лукоя́новцы, лукоя́новец | 12 652 (2021) |
17 | Лысково | Лысковский район | Лысковча́нин, лысковча́нка, лысковча́не | 21 657 (2021) |
Н | ||||
18 | Навашино | Навашино | Нава́шинцы, нава́шинец | 14 664 (2021) |
19 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Нижегоро́дцы, нижегоро́дец, нижегоро́дка; горьковча́не, горьковча́нин, горьковча́нка (до 1990 года) | 1 203 477 (2023) |
П | ||||
20 | Павлово | Павловский район | Павловчане, павловчанин, павловчанка | 57 116 (2021) |
21 | Первомайск | Первомайск | Первома́йцы, первома́ец | 13 223 (2021) |
22 | Перевоз | Перевоз | Перевозчане | 8999 (2021) |
С | ||||
23 | Саров | Саров (ЗАТО) | Саровцы и саровча́не, саровча́нин, саровча́нка | 93 721 (2023) |
24 | Семёнов | Семёнов | Семёновцы, семёновец | 25 075 (2021) |
25 | Сергач | Сергачский район | Сергача́не, сергача́нин, сергача́нка | 20 256 (2021) |
У | ||||
26 | Урень | Уренский район | Уре́нцы, уре́нец | 12 450 (2021) |
Ч | ||||
27 | Чкаловск | Чкаловск | Чка́ловцы, чка́ловец | 11 535 (2021) |
Ш | ||||
28 | Шахунья | Шахунья | Шаху́нцы, шаху́нец, шаху́нка | 17 626 (2021) |
Поселки городского типа по алфавиту
№ | Название | Район / город областного значения | Название жителей | Население |
---|---|---|---|---|
А | ||||
1 | Ардатов | Ардатовский район | Арда́товец, арда́товцы | 9188 (2021) |
2 | Арья | Уренский район | Арьёвцы | 4884 (2021) |
Б | ||||
3 | Ближне-Песочное | Выкса | Ближнепесоченцы | 2893 (2021) |
4 | Большое Козино | Балахнинский район | - | 6704 (2021) |
5 | Большое Мурашкино | Большемурашкинский район | (больше)мура́шкинец, (больше)мура́шкинцы | 5577 (2021) |
6 | Бутурлино | Бутурлинский район | Бутурли́нец, бутурли́нцы | 6906 (2021) |
В | ||||
7 | Варнавино | Варнавинский район | Варнавинцы | 3205 (2021) |
8 | Васильсурск | Воротынский район | Васильчане, васильсурцы | 676 (2021) |
9 | Вахтан | Шахунья | - | 3778 (2021) |
10 | Вача | Вачский район | Ва́чинцы, ва́чинец; разг. Вачка́сы | 5182 (2021) |
11 | Ветлужский | Краснобаковский район | Ветлужинцы | 4639 (2021) |
12 | Виля | Выкса | Вильцы, вилинцы | 3669 (2021) |
13 | Вознесенское | Вознесенский район | Вознесенцы | 6061 (2021) |
14 | Воротынец | Воротынский район | - | 5849 (2021) |
15 | Воскресенское | Воскресенский район | Воскресенцы | 5555 (2021) |
16 | Выездное | Арзамасский район | Выездновские | 7783 (2023) |
Г | ||||
17 | Гидроторф | Балахнинский район | - | 6626 (2021) |
18 | Горбатовка | Дзержинск | Ворбатовцы | 3173 (2023) |
19 | Гремячево | Кулебаки | Времячи | 4459 (2021) |
Д | ||||
20 | Дальнее Константиново | Дальнеконстантиновский район | Вальнеконстантиновцы | 4846 (2021) |
21 | Досчатое | Выкса | Досчатинцы | 4630 (2021) |
Ж | ||||
22 | Желнино | Дзержинск | Желнинцы | 1024 (2021) |
З | ||||
23 | Зелёный Город | Нижний Новгород | - | 2044 (2023) |
И | ||||
24 | Ильиногорск | Володарский район | Ильиногорцы | 6160 (2021) |
25 | Имени М. И. Калинина | Ветлужский район | Калининцы | 1763 (2021) |
26 | Имени Степана Разина | Лукояновский район | - | 2636 (2021) |
К | ||||
27 | Ковернино | Ковернинский район | Ковернинцы | 6994 (2021) |
28 | Красные Баки | Краснобаковский район | Краснобаковцы | 7348 (2021) |
Л | ||||
29 | Лесогорск | Шатковский район | Лесогорцы | 904 (2021) |
30 | Лукино | Балахнинский район | - | 3484 (2021) |
М | ||||
31 | Малое Козино | Балахнинский район | - | 932 (2021) |
32 | Мухтолово | Ардатовский район | Мухтоловцы | 4293 (2021) |
П | ||||
33 | Первое Мая | Балахнинский район | - | 1909 (2021) |
34 | Первомайский | Городецкий район | Первомайцы | 1348 (2021) |
35 | Пижма | Тоншаевский район | Пижемцы | 3597 (2021) |
36 | Пильна | Пильнинский район | - | 6466 (2021) |
Р | ||||
37 | Решетиха | Володарский район | Решетихинцы | 6513 (2021) |
С | ||||
38 | Сатис | Первомайск | - | 1257 (2021) |
39 | Смолино | Володарский район | Смолинцы | 2387 (2021) |
40 | Сокольское | Сокольский район | Сокольчане | 5923 (2021) |
41 | Сосновское | Сосновский район | Сосновчане | 8456 (2021) |
42 | Сухобезводное | Семёнов | - | 4688 (2021) |
43 | Сява | Шахунья | Сявичи, сявич | 2531 (2021) |
Т | ||||
44 | Тонкино | Тонкинский район | Тонкинцы | 4496 (2021) |
45 | Тоншаево | Тоншаевский район | - | 4397 (2021) |
46 | Тумботино | Павловский район | - | 7095 (2021) |
Ф | ||||
47 | Фролищи | Володарский район | Фроли́щинцы, фроли́щинец, фроли́щинка | 1215 (2021) |
Ц | ||||
48 | Центральный | Володарский район | - | 1567 (2021) |
Ш | ||||
49 | Шайгино | Тоншаевский район | Шайгинцы | 844 (2021) |
50 | Шаранга | Шарангский район | Шарангцы | 6697 (2021) |
51 | Шатки | Шатковский район | Шатковцы | 8893 (2021) |
52 | Шиморское | Выкса | Шиморяне | 3876 (2021) |
Ю | ||||
53 | Юганец | Володарский район | - | 2655 (2021) |
Данные в данной таблице были взяты из открытых источников и могут отличаться от действительности.
Вам может быть интересно: