Города Италии по алфавиту
Италия – это одно из самых красивых и уникальных государств в мире. Территория Италии всего 302 073 км² на которой проживает более 58 миллионов человек. На территории Италии расположены множество красивых городов и уникальных достопримечательностей.
В данной таблице находятся 40 городов Италии, в которой вы быстро найдете интересующий вас город. Для удобства все города расположены по алфавиту.
№ | Город | Область | Площадь | Население |
---|---|---|---|---|
Б | ||||
1 | Бари | Апулия | 117,39 км² | 320 257 (2019) |
2 | Бергамо | Ломбардия | 40,16 км² | 121 896 (2019) |
3 | Болонья | Эмилия-Романья | 140,73 км² | 388 367 (2016) |
4 | Брешиа | Ломбардия | 90,34 км² | 198 646 (2019) |
В | ||||
5 | Венеция | Венеция | 415,9 км² | 259 939 (2019) |
6 | Верона | Венеция | 198,92 км² | 257 490 (2021) |
7 | Виченца | Венеция | 80,57 км² | 110 647 (2019) |
Г | ||||
8 | Генуя | Лигурия | 243,56 км² | 580 097 (2017) |
Д | ||||
9 | Джульяно-ин-Кампанья | Кампания | 94 км² | 105 951 (2004) |
К | ||||
10 | Кальяри | Сардиния | 85,01 км² | 154 267 (2018) |
11 | Катания | Сицилия | 180,88 км² | 315 576 (2013) |
Л | ||||
12 | Латина | Лацио | 277,62 км² | 126 746 (2018) |
13 | Ливорно | Тоскана | 104 км² | 158 493 (2017) |
М | ||||
14 | Мессина | Сицилия | 213,75 км² | 231 708 (2019) |
15 | Милан | Ломбардия | 181,67 км² | 1 378 689 (2018) |
16 | Модена | Эмилия-Романья | 183,19 км² | 186 307 (2018) |
17 | Монца | Ломбардия | 33,09 км² | 123 397 (2018) |
Н | ||||
18 | Неаполь | Кампания | 117,27 км² | 956 183 (2019) |
П | ||||
19 | Падуя | Венеция | 93,03 км² | 212 224 (2019) |
20 | Палермо | Сицилия | 160,59 км² | 663 770 (2018) |
21 | Парма | Эмилия-Романья | 260 км² | 197 130 (2018) |
22 | Перуджа | Умбрия | 449,51 км² | 166 189 (2019) |
23 | Пескара | Абруццо | 33 км² | 128 200 (2008) |
24 | Прато | Тоскана | 97,35 км² | 194 603 (2019) |
Р | ||||
25 | Равенна | Эмилия-Романья | 652 км² | 159 115 (2018) |
26 | Реджо-ди-Калабрия | Калабрия | 236 км² | 186 807 (2009) |
27 | Реджо-нель-Эмилия | Эмилия-Романья | 231 км² | 171 999 (2018) |
28 | Рим | Лацио | 1287,36 км² | 2 758 454 (2022) |
29 | Римини | Эмилия-Романья | 135,71 км² | 150 590 (2018) |
С | ||||
30 | Салерно | Кампания | 59,85 км² | 127 546 (2022) |
31 | Сассари | Сардиния | 546,08 км² | 127 715 (2013) |
32 | Сиракуза | Сицилия | 204 км² | 121 171 (2018) |
Т | ||||
33 | Таранто | Апулия | 217 км² | 202 089 (2014) |
34 | Тренто | Трентино — Альто-Адидже | 157,88 км² | 118 542 (2019) |
35 | Триест | Фриули-Венеция-Джулия | 84,49 км² | 200 594 (2022) |
36 | Турин | Пьемонт | 130,17 км² | 878 735 (2018) |
Ф | ||||
37 | Феррара | Эмилия-Романья | 160 км² | 133 682 (2014) |
38 | Флоренция | Тоскана | 102,32 км² | 382 347 (2017) |
39 | Фоджа | Апулия | 509,26 км² | 150 486 (2019) |
40 | Форли | Эмилия-Романья | 228 км² | 110 209 (----) |
Данные в данной таблице были взяты из открытых источников и могут отличаться от действительности.
Вам может быть интересно: