Города Канады по алфавиту
Канада - это крупнейшее государство в мире, особенная страна, состоящая из чистой природы и мегаполисов. Здесь каждый город по-своему красив и уникален, хочется заглянуть в каждый из них и почувствовать эту атмосферу. В данной таблице находятся 100 городов Канады, в котором вы быстро найдете интересующий вас город. Для удобства все города расположены по алфавиту.
№ | Город | Провинция | Население |
---|---|---|---|
А | |||
1 | Абботсфорд | Британская Колумбия | 123 864 (2006) |
Б | |||
2 | Барри | Онтарио | 128 430 (2006) |
3 | Белвилл | Онтарио | 49 454 (2021) |
4 | Берлингтон | Онтарио | 175 800 (2021) |
5 | Бернаби | Британская Колумбия | 232 755 (2016) |
6 | Бленвиль | Квебек | 51 160 (2009) |
7 | Большой Садбери | Онтарио | 161 531 (2016) |
8 | Брамптон | Онтарио | 593 638(2016) |
9 | Брантфорд | Онтарио | 94 000 (2011) |
10 | Броссар | Квебек | 91 525 (2021) |
В | |||
11 | Ванкувер | Британская Колумбия | 631 486 (2016) |
12 | Виктория | Британская Колумбия | 91 867 (2021) |
13 | Виннипег | Манитоба | 705 224 (2016) |
14 | Вон | Онтарио | 306 233 (2016) |
15 | Вуд-Баффало | Альберта | 51 496 (2006) |
Г | |||
16 | Галифакс | Новая Шотландия | 403 131 (2016) |
17 | Гамильтон | Онтарио | 569 355 (2021) |
18 | Гатино | Квебек | 276 245 (2016) |
19 | Гранби | Квебек | 47 637 (2006) |
20 | Гранд-Прери | Альберта | 64 141 (2021) |
21 | Графство Страткона | Альберта | 82 511 (2006) |
22 | Гуэлф | Онтарио | 121 688 (2011) |
Д | |||
23 | Делта | Британская Колумбия | 101 668 (2007) |
24 | Доллар-Дез-Ормо | Квебек | 48 403 (2021) |
25 | Драммондвилл | Квебек | 68 446 (2008) |
К | |||
26 | Каварта-Лейкс | Онтарио | 75 423 (2016) |
27 | Калгари | Альберта | 1 306 784 (2021) |
28 | Каледон | Онтарио | 66 502 (2016) |
29 | Камлупс | Британская Колумбия | 90 280 (2016) |
30 | Квебек | Квебек | 677 942 (2018) |
31 | Кеймбридж | Онтарио | 120 371 (2006) |
32 | Кейп-Бретон | Новая Шотландия | 147 454 (2001) |
33 | Келоуна | Британская Колумбия | 127 380 (2016) |
34 | Кингстон | Онтарио | 123 000 (2011) |
35 | Китченер | Онтарио | 233 222 (2016) |
36 | Клэрингтон | Онтарио | 101 427 (2021) |
37 | Кокуитлам | Британская Колумбия | 148 625 (2021) |
38 | Корнуолл | Онтарио | 46 876 (2018) |
Л | |||
39 | Лаваль | Квебек | 391 893 (2009) |
40 | Лангли | Британская Колумбия | 93 726 (2022) |
41 | Леви | Квебек | 144 147 (2016) |
42 | Летбридж | Альберта | 74 637 (2006) |
43 | Лонгёй | Квебек | 254 483 (2021) |
44 | Лондон | Онтарио | 383 822 (2016) |
М | |||
45 | Маркем | Онтарио | 328 966 (2016) |
46 | Медисин-Хат | Альберта | 61 097 (2009) |
47 | Мейпл-Риджruen | Британская Колумбия | 94 742 (2021) |
48 | Милтон | Онтарио | 53 939 (2006) |
49 | Миссиссога | Онтарио | 721 599 (2016) |
50 | Монктон | Нью-Брансуик | 71 889 (2016) |
51 | Монреаль | Квебек | 1 942 694 (2018) |
Н | |||
52 | Нанаймо | Британская Колумбия | 88 799 (2016) |
53 | Ниагара-Фолс | Онтарио | 88 071 (2016) |
54 | Норт-Бей | Онтарио | 51 553 (2016) |
55 | Норт-Ванкувер | Британская Колумбия | 85 935 (2016) |
56 | Норфолк | Онтарио | 62 563 (2006) |
57 | Нью-Вестминстер | Британская Колумбия | 58 549 (2006) |
58 | Ньюмаркет | Онтарио | 79 978 (2011) |
О | |||
59 | Оквилл | Онтарио | 182 520 (2011) |
60 | Орора | Онтарио | 55 445 (2016) |
61 | Оттава | Онтарио | 1 017 449 (2021) |
62 | Ошава | Онтарио | 166 000 (2018) |
П | |||
63 | Пикеринг | Онтарио | 87 838 (2006) |
64 | Питерборо | Онтарио | 81 032 (2016) |
65 | Порт-Кокуитлам | Британская Колумбия | 63 917 (2021) |
66 | Принс-Джордж | Британская Колумбия | 70 981 (2006) |
Р | |||
67 | Ред-Дир | Альберта | 100 844 (2021) |
68 | Реджайна | Саскачеван | 215 106 (2016) |
69 | Репантиньи | Квебек | 84 285 (2016) |
70 | Ричмонд | Британская Колумбия | 198 309 (2016) |
71 | Ричмонд-Хилл | Онтарио | 202 022 (2021) |
С | |||
72 | Саанич | Британская Колумбия | 109 752 (2011) |
73 | Сагеней | Квебек | 144 723 (2021) |
74 | Сарния | Онтарио | 71 419 (2006) |
75 | Саррей | Британская Колумбия | 517 887 (2016) |
76 | Саскатун | Саскачеван | 246 376 (2016) |
77 | Сен-Жан-сюр-Ришельё | Квебек | 92 050 (2010) |
78 | Сен-Жером | Квебек | 65 255 (2009) |
79 | Сент-Альберт | Альберта | 68 232 (2021) |
80 | Сент-Джон | Нью-Брансуик | 67 575 (2016) |
81 | Сент-Джонс | Ньюфаундленд и Лабрадор | 108 860 (2016) |
82 | Сент-Иасент | Квебек | 52 558 (2009) |
83 | Сент-Катаринс | Онтарио | 131 400 (2011) |
84 | Су-Сент-Мари | Онтарио | 73 368 (2016) |
Т | |||
85 | Тандер-Бей | Онтарио | 107 909 (2016) |
86 | Тербон | Квебек | 111 575 (2016) |
87 | Торонто | Онтарио | 2 794 356 (2021) |
88 | Труа-Ривьер | Квебек | 126 323 (2006) |
У | |||
89 | Уинсор | Онтарио | 217 188(2016) |
90 | Уитби | Онтарио | 111 184 (2006) |
91 | Уотерлу | Онтарио | 121 436 (2021) |
92 | Уэлленд | Онтарио | 55 750 (2021) |
Ф | |||
93 | Фредериктон | Нью-Брансуик | 56 224 (2011) |
Х | |||
94 | Холтон-Хиллс | Онтарио | 55 289 (2006) |
Ч | |||
95 | Чатем-Кент | Онтарио | 101 647 (2016) |
96 | Чилливак | Британская Колумбия | 83 788 (2016) |
Ш | |||
97 | Шавиниган | Квебек | 49 620 (2021) |
98 | Шербрук | Квебек | 154 601 (2011) |
Э | |||
99 | Эдмонтон | Альберта | 932 546 (2016) |
100 | Эйджакс | Онтарио | 90 167 (2002) |
Данные численности городов были взяты из открытых источников и могут отличаться от действительности.
Вам может быть интересно: