Узбекистан – достаточно большая и интересная страна, занимающая территорию центральной части средней Азии. Данная страна обделена морями и океанами, но имеет две великие реки Амударьи и Сырдарьи. Каждый город в Узбекистане по-своему уникален и достоин вашего внимая. В каждом уголке этой уникальной страны вы найдете все самое интересное и удивительное.
В данной таблице находятся 120 городов Узбекистана, в которой вы быстро найдете интересующий вас город. Для удобства все города расположены по алфавиту.
№ | Город | Область / Регион | Население |
---|---|---|---|
А | |||
1 | Аккурган | Ташкентская | 10 800 (1991) |
2 | Акташ | Самаркандская | 40 000 (2010) |
3 | Алат | Бухарская | 18 000 (2015) |
4 | Алмалык | Ташкентская | 121 100 (2014) |
5 | Ангрен | Ташкентская | 191 300 (2021) |
6 | Андижан | Андижанская | 441 700 (2020) |
7 | Асака | Андижанская | 107 400 (2017) |
8 | Ахангаран | Ташкентская | 20 000 (2010) |
Б | |||
9 | Байсун | Сурхандарьинская | 23 700 (2005) |
10 | Бахт | Сырдарьинская | 9600 (1991) |
11 | Бекабад | Ташкентская | 101 292 (2009) |
12 | Беруни | Каракалпакстан | 66 019 (2018) |
13 | Бешарык | Ферганская | 22 100 (2017) |
14 | Бешкент | Кашкадарьинская | 11 551 (1989) |
15 | Бука | Ташкентская | 28 000 (2012) |
16 | Булунгур | Самаркандская | 25 000 (2005) |
17 | Бустан | Каракалпакстан | 12 600 (1999) |
18 | Бухара | Бухарская | 272 500 (2014) |
В | |||
19 | Вабкент | Бухарская | 16 600 (2004) |
Г | |||
20 | Гагарин | Джизакская | 26 660 (2010) |
21 | Газалкент | Ташкентская | 21 800 (1991) |
22 | Газган | Навоийская | 8800 (2021) |
23 | Газли | Бухарская | 12 268 (2009) |
24 | Галаасия | Бухарская | 17 306 (2012) |
25 | Галляарал | Джизакская | 23 000 (2005) |
26 | Гиждуван | Бухарская | 40 800 (2004) |
27 | Гузар | Кашкадарьинская | 26 592 (2010) |
28 | Гулистан | Сырдарьинская | 77 300 (2010) |
Д | |||
29 | Даштабад | Джизакская | 23 900 (2005) |
30 | Денау | Сурхандарьинская | 130 500 (2017) |
31 | Джалакудук | Андижанская | 11 043 (1989) |
32 | Джамбай | Самаркандская | 33 000 (2013) |
33 | Джаркурган | Сурхандарьинская | 20 900 (2005) |
34 | Джизак | Джизакская | 179 900 (2020) |
35 | Джума | Самаркандская | 26 410 (1999) |
36 | Дустабад | Ташкентская | 12 401 (1989) |
37 | Дустлик | Джизакская | 50 546 (2014) |
З | |||
38 | Зарафшан | Навоийская | 85 100 (2021) |
И | |||
39 | Иштыхан | Самаркандская | 48 500 (2020) |
К | |||
40 | Каган | Бухарская | 57 800 (2013) |
41 | Камаши | Кашкадарьинская | 33 800 (2005) |
42 | Каракуль | Бухарская | 20 900 (2005) |
43 | Карасу | Андижанская | 29 200 (2005) |
44 | Караулбазар | Бухарская | 9548 (2012) |
45 | Карши | Кашкадарьинская | 260 000 (2019) |
46 | Касан | Кашкадарьинская | 59 300 (2005) |
47 | Касансай | Наманганская | 31 217 (1989) |
48 | Каттакурган | Самаркандская | 80 000 (2017) |
49 | Келес | Ташкентская | 21 070 (1989) |
50 | Китаб | Кашкадарьинская | 45 734 (2009) |
51 | Коканд | Ферганская | 246 900 (2018) |
52 | Кува | Ферганская | 36 975 (2012) |
53 | Кувасай | Ферганская | 93 217 (2020) |
54 | Кумкурган | Сурхандарьинская | 21 173 (2017) |
55 | Кунград | Каракалпакстан | 70 100 (2012) |
56 | Кургантепа | Андижанская | 27 965 (2011) |
57 | Кызылтепа | Навоийская | 12 000 (2004) |
М | |||
58 | Мангит | Каракалпакстан | 48 400 (2015) |
59 | Маргилан | Ферганская | 215 400 (2014) |
60 | Мархамат | Андижанская | 11 200 (1991) |
61 | Мубарек | Кашкадарьинская | 19 868 (1989) |
62 | Муйнак | Каракалпакстан | 13 500 (2018) |
Н | |||
63 | Навои | Навоийская | 139 374 (2019) |
64 | Наманган | Наманганская | 626 200 (2020) |
65 | Нукус | Каракалпакстан | 325 100 (2021) |
66 | Нурабад | Самаркандская | 10 819 (2010) |
67 | Нурата | Навоийская | 28 200 (2005) |
68 | Нурафшон | Ташкентская | 51 400 (2021) |
П | |||
69 | Пайарык | Самаркандская | 11 500 (2003) |
70 | Пайтуг | Андижанская | 19 389 (1989) |
71 | Пап | Наманганская | 28 000 (2016) |
72 | Паркент | Ташкентская | 37 100 (2004) |
73 | Пахтаабад | Андижанская | 18 991 (1989) |
74 | Пахтакор | Джизакская | 15 366 (1989) |
75 | Питнак | Хорезмская | 40 215 (2001) |
76 | Пскент | Ташкентская | 24 400 (1989) |
Р | |||
77 | Риштан | Ферганская | 50 200 (2016) |
78 | Ромитан | Бухарская | 15 000 (2003) |
С | |||
79 | Самарканд | Самаркандская | 573 200 (2023) |
80 | Сырдарья | Сырдарьинская | 22 600 (1991) |
Т | |||
81 | Талимарджан | Кашкадарьинская | 6715 (1989) |
82 | Тахиаташ | Каракалпакстан | 64 138 (2012) |
83 | Ташкент | Ташкент | 2 955 700 (2023) |
84 | Термез | Сурхандарьинская | 190 000 (2020) |
85 | Тинчлик | Ферганская | 12 928 (2005) |
86 | Туракурган | Наманганская | 25 600 (2005) |
87 | Турткуль | Каракалпакстан | 50 800 (2004) |
У | |||
88 | Ургенч | Хорезмская | 205 480 (2021) |
89 | Ургут | Самаркандская | 37 060 (1989) |
90 | Учкудук | Навоийская | 28 000 (2011) |
91 | Учкурган | Наманганская | 33 300 (2004) |
Ф | |||
92 | Фергана | Ферганская | 380 800 (2018) |
Х | |||
93 | Хаккулабад | Наманганская | 27 300 (2005) |
94 | Халкабад | Каракалпакстан | 9186 (1989) |
95 | Ханабад | Андижанская | 35 181 (2010) |
96 | Хива | Хорезмская | 89 500 (2017) |
97 | Ходжаабад | Андижанская | 12 831 (1989) |
98 | Ходжейли | Каракалпакстан | 104 589 (2009) |
Ч | |||
99 | Чартак | Наманганская | 35 615 (1989) |
100 | Челек | Самаркандская | 16 700 (2004) |
101 | Чимбай | Каракалпакстан | 39 571 (2009) |
102 | Чиназ | Ташкентская | 27 165 (2010) |
103 | Чиракчи | Кашкадарьинская | 20 290 (2010) |
104 | Чирчик | Ташкентская | 171 300 (2015) |
105 | Чуст | Наманганская | 100 200 (2021) |
Ш | |||
106 | Шаргунь | Сурхандарьинская | 10 716 (1989) |
107 | Шафиркан | Бухарская | 17 000 (2004) |
108 | Шахрисабз | Кашкадарьинская | 116 000 (2018) |
109 | Шахрихан | Андижанская | 75 539 (2015) |
110 | Шерабад | Сурхандарьинская | 25 200 (2004) |
111 | Ширин | Сырдарьинская | 17 000 (1999) |
112 | Шуманай | Каракалпакстан | 14 391 (2017) |
113 | Шурчи | Сурхандарьинская | 28 500 (2018) |
Я | |||
114 | Яйпан | Ферганская | 21 000 (2005) |
115 | Яккабаг | Кашкадарьинская | 22 800 (2005) |
116 | Янгиабад | Ташкентская | 9000 (2004) |
117 | Янгиер | Сырдарьинская | 32 500 (2018) |
118 | Янги-Нишан | Кашкадарьинская | 10 558 (2004) |
119 | Янгирабад | Навоийская | 15 500 (2004) |
120 | Янгиюль | Ташкентская | 109 500 (2020) |
Данные в данной таблице были взяты из открытых источников и могут отличаться от действительности.