Швейцария, небольшая, но чрезвычайно разнообразная страна, славится своими живописными городами, каждый из которых обладает уникальным шармом и историческим наследием.
Цюрих, крупнейший финансовый центр, привлекает любителей культуры и шопинга, в то время как Женева известна своими международными организациями и элегантной атмосферой.
Берн, столица с узкими средневековыми улочками, предлагает погрузиться в историю, а Базель радует любителей искусства своими многочисленными музеями.
Люцерн с его очаровательным старым городом и прекрасными видами на Альпы служит идеальным местом для романтического отдыха.
Каждый город Швейцарии, будь то горные курорты, такие как Давос, или идиллический Лугано на берегу озера, предлагает неповторимый опыт, сочетая традиции и современность.
В данной таблице находятся 170 городов Швейцарии, в которой вы быстро найдете интересующий вас город. Для удобства все города расположены по алфавиту.
Кантон Швейцарии – это название территориально-административной единицы верхнего уровня в Швейцарии, каждый из которых имеет свои законы и конституцию.
№ | Город | Кантон | Площадь | Население |
---|---|---|---|---|
А | ||||
1 | Адлисвиль | Цюрих | 7,79 км² | 19.049 (2020) |
2 | Айнзидельн | Швиц | 110,4 км² | 16.247 (2020) |
3 | Альтдорф | Ури | 10,21 км² | 9565 (2020) |
4 | Альтштеттен | Санкт-Галлен | 39,11 км² | 11.938 (2020) |
5 | Альшвиль | Базель-Ланд | 7,39 км² | 21.374 (2020) |
6 | Амрисвиль | Тургау | 19,02 км² | 14.211 (2020) |
7 | Аппенцелль | Аппенцелль-Иннерроден | 16,86 км² | 5793 (2020) |
8 | Арау | Аргау | 12,34 км² | 21 773 (2022) |
9 | Арбон | Тургау | 6,01 км² | 14.950 (2020) |
10 | Арлесхайм | Базель-Ланд | 6,94 км² | 9217 (2020) |
11 | Ароза | Граубюнден | 154,79 км² | 3162 (2020) |
12 | Арт | Швиц | 42,04 км² | 12.184 (2020) |
13 | Аффольтерн-на-Альбисе | Цюрих | 10,56 км² | 12.289 (2020) |
Б | ||||
14 | Баден | Аргау | 13,17 км² | 19.621 (2020) |
15 | Базель | Базель | 23,85 км² | 173 445 (2020) |
16 | Бар | Цуг | 24,8 км² | 24.686 (2020) |
17 | Бассерсдорф | Цюрих | 9,02 км² | 11.924 (2020) |
18 | Беллинцона | Тичино | 19,1 км² | 43.360 (2020) |
19 | Бельп | Берн | 17,6 км² | 11.603 (2020) |
20 | Берн | Берн | 51,6 км² | 134 727 (2020) |
21 | Биль | Берн | 21,19 км² | 55.206 (2020) |
22 | Биннинген | Базель-Ланд | 4,43 км² | 15.771 (2020) |
23 | Бирсфельден | Базель-Ланд | 2,52 км² | 10.396 (2020) |
24 | Бриг | Вале | 38 км² | 13.221 (2020) |
25 | Бругг | Аргау | 8,26 км² | 12.738 (2020) |
26 | Букс | Санкт-Галлен | 15,95 км² | 13.053 (2020) |
27 | Бургдорф | Берн | 15,6 км² | 16.583 (2020) |
28 | Буссиньи | Во | – | 9603 (2020) |
29 | Бюлах | Цюрих | 16,09 км² | 21.998 (2020) |
30 | Бюль | Фрибур | 23,84 км² | 24.412 (2020) |
В | ||||
31 | Вайнфельден | Тургау | 15,48 км² | 11.629 (2020) |
32 | Валлизеллен | Цюрих | 6,5 км² | 17218 (2020) |
33 | Веве | Во | 2,39 км² | 19.752 (2020) |
34 | Веденсвиль | Цюрих | 17,37 км² | 24.832 (2020) |
35 | Вернье | Женева | 7,69 км² | 34.898 (2020) |
36 | Версуа | Женева | 10,45 км² | 13.281 (2020) |
37 | Веттинген | Аргау | 10,59 км² | 21.099 (2020) |
38 | Ветцикон | Цюрих | 16,73 км² | 25.056 (2020) |
39 | Виллар-сюр-Глан | Фрибур | – | 12.219 (2020) |
40 | Виль | Санкт-Галлен | 20,82 км² | 24.132 (2020) |
41 | Винтертур | Цюрих | 68,05 км² | 114.220 (2020) |
42 | Волен | Аргау | 12,48 км² | 16.881 (2020) |
43 | Ворб | Берн | 21,084 км² | 11.621 (2020) |
Г | ||||
44 | Глан | Во | 8,3 км² | 13.258 (2020) |
45 | Гларус | Гларус | 69,23 км² | 12.539 (2020) |
46 | Гларус Норд | Гларус | – | 18.832 (2020) |
47 | Госсау | Санкт-Галлен | 27,51 км² | 17.990 (2020) |
48 | Гренхен | Золотурн | 26,08 км² | 17.577 (2020) |
Д | ||||
49 | Давос | Граубюнден | 284 км² | 10.832 (2020) |
50 | Делемон | Юра | 22,03 км² | 12.618 (2020) |
51 | Дитикон | Цюрих | 9,33 км² | 28.057 (2020) |
52 | Дюбендорф | Цюрих | 13,61 км² | 29.907 (2020) |
Ж | ||||
53 | Женева | Женева | 15,93 км² | 203.856 (2020) |
З | ||||
54 | Зарнен | Обвальден | 70,01 км² | 10.514 (2020) |
55 | Золотурн | Золотурн | 6,29 км² | 16.802 (2020) |
56 | Зур | Аргау | 10,93 км² | 10.724 (2020) |
57 | Зурзе | Люцерн | 6,06 км² | 10.361 (2020) |
И | ||||
58 | Ивердон-ле-Бен | Во | 13,49 км² | 29.955 (2020) |
59 | Ильнау-Эффретикон | Цюрих | 25,28 км² | 17.352 (2020) |
60 | Интерлакен | Берн | 4,4 км² | 5719 (2020) |
61 | Иттиген | Берн | 4,2 км² | 11.430 (2020) |
К | ||||
62 | Каруж | Женева | 2,65 км² | 22.536 (2020) |
63 | Кёниц | Берн | 51,1 км² | 42.388 (2020) |
64 | Клотен | Цюрих | 19,28 км² | 20.429 (2020) |
65 | Кринс | Люцерн | 27,31 км² | 28.245 (2020) |
66 | Криссье | Во | 5,5 км² | 8727 (2020) |
67 | Кройцлинген | Тургау | 11,5 км² | 22.390 (2020) |
68 | Кур | Граубюнден | 54,24 км² | 37.424 (2020) |
69 | Кьяссо | Тичино | 5,35 км² | 7581 (2020) |
70 | Кюснахт | Цюрих | 12,35 км² | 14.811 (2020) |
Л | ||||
71 | Лангенталь | Берн | 14,4 км² | 15.959 (2020) |
72 | Ла-Нёввиль | Берн | 6,8 км² | 3780 (2020) |
73 | Ланси | Женева | 4,82 км² | 33.989 (2020) |
74 | Ла-Тур-де-Пей | Во | – | 12.068 (2020) |
75 | Ла-Шо-де-Фон | Невшатель | 55,66 км² | 36.915 (2020) |
76 | Ле-Гран-Саконне | Женева | – | 12.378 (2020) |
77 | Ле-Локль | Невшатель | 34,66 км² | 10 741 (2021) |
78 | Ленцбург | Аргау | 11,33 км² | 11.024 (2020) |
79 | Лис | Берн | 11,76 км² | 15.763 (2020) |
80 | Листаль | Базель-Ланд | 18,21 км² | 14.769 (2020) |
81 | Лозанна | Во | 41,37 км² | 140.202 (2020) |
82 | Локарно | Тичино | 19,4 км² | 15.728 (2020) |
83 | Лугано | Тичино | 32,1 км² | 62315 (2020) |
84 | Люцерн | Люцерн | 24,15 км² | 82.620 (2020) |
М | ||||
85 | Майлен | Цюрих | 11,93 км² | 14.539 (2020) |
86 | Мартиньи | Вале | 24,97 км² | 20.276 (2020) |
87 | Мёлин | Аргау | 18,79 км² | 11.088 (2020) |
88 | Мендризио | Тичино | 31,77 км² | 14.902 (2020) |
89 | Меннедорф | Цюрих | 4,78 км² | 11.397 (2020) |
90 | Мерен | Женева | 9,95 км² | 26.129 (2020) |
91 | Монте | Вале | 26,81 км² | 17.820 (2020) |
92 | Монтрё | Во | 33,41 км² | 26.090 (2020) |
93 | Морж | Во | 3,86 км² | 16.101 (2020) |
94 | Мури-бай-Берн | Берн | 7,6 км² | 13.182 (2020) |
95 | Муртен | Фрибур | 36,4 км² | 8244 (2020) |
96 | Муттенц | Базель-Ланд | 16,64 км² | 17.938 (2020) |
97 | Мутье | Берн | 19,53 км² | 7348 (2020) |
98 | Мюнзинген | Берн | 8,5 км² | 12.966 (2020) |
99 | Мюнхенбухзе | Берн | 11,67 км² | 10.241 (2021) |
100 | Мюнхенштайн | Базель-Ланд | 7,18 км² | 12.063 (2020) |
Н | ||||
101 | Невшатель | Невшатель | 30,08 км² | 44 485 (2021) |
102 | Нойхаузен-ам-Райнфалль | Шаффхаузен | 8,00 км² | 10.467 (2020) |
103 | Ньон | Во | 6,82 км² | 21.718 (2020) |
О | ||||
104 | Обервиль | Базель-Ланд | 7,88 км² | 11.104 (2020) |
105 | Ольтен | Золотурн | 11,5 км² | 18.496 (2020) |
106 | Оне | Женева | 2,84 км² | 18.933 (2020) |
107 | Опфикон | Цюрих | 5,61 км² | 20.954 (2020) |
108 | Остермундиген | Берн | 6 км² | 17.758 (2020) |
109 | Офтринген | Аргау | 12,87 км² | 14.455 (2020) |
П | ||||
110 | Пайерн | Во | – | 10.069 (2020) |
111 | План-лез-Уат | Женева | 5,88 км² | 10.601 (2020) |
112 | Поррентрю | Юра | – | 6434 (2020) |
113 | Праттельн | Базель-Ланд | 10,7 км² | 16.606 (2020) |
114 | Прийи | Во | – | 12.360 (2020) |
115 | Пуйи | Во | – | 18.694 (2020) |
116 | Пфеффикон | Цюрих | 19,54 км² | 12.174 (2020) |
Р | ||||
117 | Райнах | Базель-Ланд | 7 км² | 19.159 (2020) |
118 | Райнфельден | Аргау | 16,12 км² | 13.551 (2020) |
119 | Рапперсвиль-Йона | Санкт-Галлен | 22,17 км² | 27.483 (2020) |
120 | Регенсдорф | Цюрих | 14,62 км² | 18.568 (2020) |
121 | Ренан | Во | 2,96 км² | 20.834 (2020) |
122 | Рихтерсвиль | Цюрих | 7,54 км² | 13.670 (2020) |
123 | Риш | Цуг | 22,9 км² | 11.212 (2020) |
124 | Риэн | Базель-Штадт | 10,87 км² | 21 755 (2021) |
125 | Романсхорн | Тургау | 8,73 км² | 11.327 (2020) |
126 | Роршах | Санкт-Галлен | 1,78 км² | 9646 (2020) |
127 | Рюти | Цюрих | 10,19 км² | 12.494 (2020) |
С | ||||
128 | Санкт-Галлен | Санкт-Галлен | 39,41 км² | 76.213 (2020) |
129 | Санкт-Мориц | Граубюнден | 28,69 км² | 4945 (2020) |
130 | Сьер | Вале | – | 16.819 (2020) |
131 | Сьон | Вале | 25,6 км² | 34.978 (2020) |
Т | ||||
132 | Тальвиль | Цюрих | 5,53 км² | 18.278 (2020) |
133 | Тоне | Женева | 3,82 км² | 14.573 (2020) |
134 | Тун | Берн | 21,7 км² | 43.476 (2020) |
У | ||||
135 | Урдорф | Цюрих | 7,62 км² | 10.019 (2020) |
136 | Устер | Цюрих | 28,56 км² | 35.337 (2020) |
137 | Уцвиль | Санкт-Галлен | 14,49 км² | 13.284 (2020) |
Ф | ||||
138 | Фисп | Вале | 13,22 км² | 8060 (2020) |
139 | Флавиль | Санкт-Галлен | 11,51 км² | 10.510 (2020) |
140 | Фолькетсвиль | Цюрих | 14 км² | 18.865 (2020) |
141 | Фрайенбах | Швиц | 13,79 км² | 16.520 (2020) |
142 | Фрауэнфельд | Тургау | 27,35 км² | 25.974 (2020) |
143 | Фрибур | Фрибур | 9,28 км² | 38.039 (2020) |
Х | ||||
144 | Хам | Цуг | 19,82 км² | 17.042 (2020) |
145 | Херизау | Аппенцелль-Аусерроден | 25,17 км² | 15.649 (2020) |
146 | Хинвиль | Цюрих | 22,31 км² | 11.354 (2020) |
147 | Хорв | Люцерн | 20,43 км² | 14.211 (2020) |
148 | Хорген | Цюрих | 21,07 км² | 23.090 (2020) |
Ц | ||||
149 | Церматт | Вале | 242,67 км² | 5820 (2020) |
150 | Цолликон | Цюрих | 7,84 км² | 13.311 (2020) |
151 | Цолликофен | Берн | 5,4 км² | 10.640 (2020) |
152 | Цофинген | Аргау | 11,08 км² | 12.104 (2020) |
153 | Цуг | Цуг | 33,8 км² | 30.934 (2020) |
154 | Цухвиль | Золотурн | 4,67 км² | 9058 (2020) |
155 | Цюрих | Цюрих | 91,88 км² | 443 037 (2022) |
Ш | ||||
156 | Шаффхаузен | Шаффхаузен | 31 км² | 36.952 (2020) |
157 | Швиц | Швиц | 53,18 км² | 15.435 (2020) |
158 | Шен-Бужри | Женева | 4,13 км² | 12.621 (2020) |
159 | Шлирен | Цюрих | 6,38 км² | 19.881 (2020) |
160 | Шпиц | Берн | 16,78 км² | 12.926 (2020) |
161 | Шпрайтенбах | Аргау | 8,6 км² | 12.126 (2020) |
162 | Штайнхаузен | Цуг | 5,04 км² | 10.198 (2020) |
163 | Штанс | Нидвальден | 11,08 км² | 8171 (2020) |
164 | Штефа | Цюрих | 8,59 км² | 14.791 (2020) |
165 | Штеффисбург | Берн | 13,5 км² | 15.991 (2020) |
Э | ||||
166 | Эбикон | Люцерн | 9,68 км² | 14.066 (2020) |
167 | Эгль | Во | 16,36 км² | 10.462 (2020) |
168 | Экублен | Во | – | 13.157 (2020) |
169 | Эммен | Люцерн | 20,33 км² | 31.039 (2020) |
170 | Эш | Базель-Ланд | 7,39 км² | 10.314 (2020) |
Информация в таблице основана на общедоступных источниках и не гарантирует абсолютную точность.