Малайзия – страна находящаяся в Юго-Восточной Азии, которая имеет население более 30 миллионов человек. Известную на весь мир страну омывают сразу три моря: Южно-Китайское, Сулу и Сулавеси. Столицей Малайзии считается самый крупный и развитый город Куала-Лумпур куда обязательно стоит заглянуть по возможности.
В данной таблице находятся 17 городов Малайзии, в которой вы быстро найдете интересующий вас город. Для удобства все города расположены по алфавиту.
№ | Город | Штат | Площадь | Население |
---|---|---|---|---|
А | ||||
1 | Алор-Сетар | Кедах | 160 км² | 405 523 (2010) |
Д | ||||
2 | Джорджтаун | Пенанг | 305,77 км² | 708 127 (2010) |
3 | Джохор-Бару | Джохор | 185 км² | 876 033 (2006) |
И | ||||
4 | Ипох | Перак | 638 км² | 657 892 (2010) |
5 | Искандар-Путери | Джохор | 367,4 км2 | 575 977 (2020) |
К | ||||
6 | Кота-Кинабалу | Сабах | 351 км² | 572 500 (2019) |
7 | Куала-Лумпур | Столичная территория | 243 км² | 1 982 112 (2020) |
8 | Куала-Тренгану | Тренгану | 605 км² | 337 553 (2010) |
9 | Кучинг | Саравак | 431 км² | 325 132 (2010) |
М | ||||
10 | Малакка | Малакка | 303 км² | 484 885 (2010) |
11 | Мири | Саравак | 997,43 км² | 358 020 (2016) |
П | ||||
12 | Пасир-Гуданг | Джохор | 359,57 км2 | 312 499 (2020) |
13 | Петалинг-Джая | Селангор | 97,2 км² | 638 516 (2010) |
С | ||||
14 | Себеранг-Пераи | Пенанг | 751 км2 | 946 092 (2020) |
15 | Серембан | Негери-Сембилан | 959 км² | 620 100 (2010) |
16 | Субанг-Джая | Селангор | 70,41 км2 | 708 296 (2010) |
Ш | ||||
17 | Шах-Алам | Селангор | 290,3 км² | 646 890 (2011) |
Данные в данной таблице были взяты из открытых источников и могут отличаться от действительности.