Греция – одна из самых красивых и невероятно интересных стран Европы. Располагается данная страна на юге в Южной Европе на Балканском полуострове. Жители страны говорят на своем родном греческом языке, поэтому лучше выучить данный язык для удобства в путешествиях. Страна удивительно богата культурой и своей собственной историей, которую вы услышите в одном из музеев страны.
В данной таблице находятся 66 городов Греции, в которой вы быстро найдете интересующий вас город. Для удобства все города расположены по алфавиту.
№ | Город | Периферия | Площадь | Население |
---|---|---|---|---|
А | ||||
1 | Агринион | Западная Греция | 84,02 км² | 46 899 (2011) |
2 | Александрия | Центральная Македония | 61,693 км² | 14 821 (2011) |
3 | Александруполис | Восточная Македония и Фракия | 149,852 км² | 57 812 (2011) |
4 | Амальяс | Западная Греция | 67,078 км² | 16 763 (2011) |
5 | Ано-Льосия | Аттика | 38,447 км² | 33 565 (2011) |
6 | Аргос | Пелопоннес | 49,772 км² | 22 209 (2011) |
7 | Арта | Эпир | 29,398 км² | 21 895 (2011) |
8 | Аспропиргос | Аттика | 101,983 км² | 30 251 (2011) |
9 | Афины | Аттика | 412 км² | 3 168 846 (2011) |
10 | Ахарнес | Аттика | 104,307 км² | 99 346 (2011) |
В | ||||
11 | Верия | Центральная Македония | 45,964 км² | 43 158 (2011) |
12 | Волос | Фессалия | 27,678 км² | 86 046 (2011) |
Д | ||||
13 | Драма | Восточная Македония и Фракия | 59,367 км² | 44 823 (2011) |
И | ||||
14 | Ираклион | Крит | 109,03 км² | 140 730 (2011) |
К | ||||
15 | Кавала | Восточная Македония и Фракия | 37,167 км² | 54 027 (2011) |
16 | Каламата | Пелопоннес | 42,621 км² | 54 100 (2011) |
17 | Каливия-Торику | Аттика | 70,636 км² | 14 424 (2011) |
18 | Кардица | Фессалия | 34,246 км² | 38 554 (2011) |
19 | Катерини | Центральная Македония | 63,296 км² | 55 997 (2011) |
20 | Керкира | Ионические острова | 41,905 км² | 24 838 (2011) |
21 | Килкис | Центральная Македония | 110,23 км² | 22 914 (2011) |
22 | Козани | Западная Македония | 34,371 км² | 41 066 (2011) |
23 | Комотини | Восточная Македония и Фракия | 67,784 км² | 50 990 (2011) |
24 | Коринф | Пелопоннес | 17,652 км² | 30 176 (2011) |
25 | Коропион (Коропи) | Аттика | 102 км² | 19 164 (2011) |
26 | Кос | Южные Эгейские острова | 67,2 км² | 19 432 (2011) |
27 | Ксанти | Восточная Македония и Фракия | 32,543 км² | 56 122 (2011) |
Л | ||||
28 | Ламия | Центральная Греция | 56,211 км² | 52 006 (2011) |
29 | Лариса | Фессалия | 88,167 км² | 144 651 (2011) |
30 | Левадия | Центральная Греция | 139,614 км² | 21 379 (2011) |
31 | Луца | Аттика | 18,653 км² | 21 488 (2011) |
М | ||||
32 | Мегара | Аттика | 322,21 км² | 23 456 (2011) |
33 | Митилини | Северные Эгейские острова | 15,805 км² | 27 871 (2011) |
Н | ||||
34 | Науса | Центральная Македония | 221,628 км² | 18 882 (2011) |
35 | Нафплион | Пелопоннес | 8,984 км² | 14 203 (2011) |
36 | Неа-Макри | Аттика | 36,662 км² | 15 554 (2011) |
О | ||||
37 | Ореокастрон | Центральная Македония | – | 20 852 (2011) |
38 | Орестиас | Восточная Македония и Фракия | 105,799 км² | 18 426 (2011) |
П | ||||
39 | Палини | Аттика | – | 16 415 (2011) |
40 | Патры | Западная Греция | 57,41 км² | 167 446 (2011) |
41 | Пеания | Аттика | 43,917 км² | 14 595 (2011) |
42 | Перея | Центральная Македония | 9 км² | 18 326 (2011) |
43 | Пиргос | Западная Греция | 45,483 км² | 24 359 (2011) |
44 | Пирей | Аттика | 10,865 км² | 163 688 (2011) |
45 | Превеза | Эпир | 668 км² | 19 042 (2011) |
46 | Птолемаис (Птолемаида) | Западная Македония | 217,901 км² | 32 127 (2011) |
Р | ||||
47 | Ретимнон | Крит | 26,777 км² | 32 468 (2011) |
48 | Родос | Южные Эгейские острова | 19,481 км² | 49 541 (2011) |
С | ||||
49 | Саламин | Аттика | 38,128 км² | 25 370 (2011) |
50 | Салоники | Центральная Македония | 18,266 км² | 315 196 (2011) |
51 | Сере (Серре) | Центральная Македония | 96,475 км² | 58 287 (2011) |
52 | Спарта | Пелопоннес | 21,641 км² | 18 926 (2011) |
Т | ||||
53 | Терми | Центральная Македония | 55,9 км² | 16 004 (2011) |
54 | Трикала | Фессалия | 69,205 км² | 61 653 (2011) |
55 | Триполи | Пелопоннес | 28,812 км² | 30 866 (2011) |
Ф | ||||
56 | Фивы | Центральная Греция | 143,889 км² | 22 883 (2011) |
57 | Флорина | Западная Македония | 26,581 км² | 17 686 (2011) |
Х | ||||
58 | Халкида | Центральная Греция | 30,804 км² | 59 125 (2011) |
59 | Ханья | Крит | 12,564 км² | 53 910 (2011) |
60 | Хиос | Северные Эгейские острова | – | 35 479 (2011) |
Э | ||||
61 | Эдеса | Центральная Македония | 321,2 км² | 18 229 (2011) |
62 | Эйон | Западная Греция | 19,299 км² | 20 422 (2011) |
63 | Элефсис | Аттика | 18,455 км² | 24 910 (2011) |
64 | Эрмуполис | Южные Эгейские острова | 11,2 км² | 11 407 (2011) |
Я | ||||
65 | Янина | Эпир | 17,355 км² | 65 574 (2011) |
66 | Яница | Центральная Македония | – | 29 789 (2011) |
Данные в данной таблице были взяты из открытых источников и могут отличаться от действительности.